Systemvoraussetzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|'''Server''' | |'''Server''' | ||
| | | | ||
*Windows Server 2012 (R2) (64-bit), Windows Server 2016 (64-bit), Windows Server 2019 (64-bit) | *Windows Server 2012 (R2) (64-bit Intel/AMD), Windows Server 2016 (64-bit), Windows Server 2019 (64-bit Intel/AMD) | ||
*8GB RAM (besser: 16GB RAM oder mehr) | *8GB RAM (besser: 16GB RAM oder mehr) | ||
*Festplattenplatz je nach Größe der Daten und Rasterkarten, die Anwendung selbst benötigt ca. 1,2GB. | *Festplattenplatz je nach Größe der Daten und Rasterkarten, die Anwendung selbst benötigt ca. 1,2GB. | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|'''Client''' | |'''Client''' | ||
| | | | ||
*Windows 7 SP1 (64-bit) | *Windows 7 SP1 (64-bit Intel/AMD) | ||
*Windows 8 (64-bit) | *Windows 8 (64-bit Intel/AMD) | ||
*Windows 10 (64- | *Windows 10 (64-bitv) | ||
*4GB RAM | *4GB RAM | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|'''Client''' | |'''Client''' | ||
| | | | ||
*Windows 7 SP1 (32-bit und 64-bit) | *Windows 7 SP1 (32-bit und 64-bit Intel/AMD) | ||
*Windows 8 (32-bit und 64-bit) | *Windows 8 (32-bit und 64-bit Intel/AMD) | ||
*Windows 10 (32-bit und 64-bit) | *Windows 10 (32-bit und 64-bit Intel/AMD) | ||
*4GB RAM | *4GB RAM | ||
Zeile 129: | Zeile 129: | ||
| | | | ||
*Server: | *Server: | ||
**Windows Server 2008 SP2 (64-bit) | **Windows Server 2008 SP2 (64-bit Intel/AMD) | ||
**Windows Server 2008 R2 (64-bit) | **Windows Server 2008 R2 (64-bit Intel/AMD) | ||
**Windows Server 2012 (64- | **Windows Server 2012 (64-bitv) | ||
**Windows Server 2012 R2 (64-bit) | **Windows Server 2012 R2 (64-bit Intel/AMD) | ||
*Client: | *Client: | ||
Jedes Java Runtime Environment (Version >= 1.8.91) zertifiziertes Betriebssystem<br /> | Jedes Java Runtime Environment (Version >= 1.8.91) zertifiziertes Betriebssystem<br /> | ||
Zum Beispiel: | Zum Beispiel: | ||
*Windows Vista SP1 (32-bit und 64-bit) | *Windows Vista SP1 (32-bit und 64-bit Intel/AMD) | ||
*Windows 7 SP1 (32-bit und 64-bit) | *Windows 7 SP1 (32-bit und 64-bit Intel/AMD) | ||
*Windows 8 (32-bit und 64-bit) | *Windows 8 (32-bit und 64-bit Intel/AMD) | ||
*Windows 10 (32-bit und 64-bit) | *Windows 10 (32-bit und 64-bit Intel/AMD) | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 155: | Zeile 155: | ||
| | | | ||
*Datenbank Server (Read-Write) | *Datenbank Server (Read-Write) | ||
**Oracle® Server 10g or higher (32-bit und 64-bit) | **Oracle® Server 10g or higher (32-bit und 64-bit Intel/AMD) | ||
**SQL Server 2008 or higher | **SQL Server 2008 or higher | ||
**SQL Server Express 2008 R2 or higher | **SQL Server Express 2008 R2 or higher | ||
*Database Servers (Read only via GeoMedia WebMap) | *Database Servers (Read only via GeoMedia WebMap) | ||
**Oracle Server 12g | **Oracle Server 12g | ||
**Oracle Server 11g (32-bit | **Oracle Server 11g (32-bit und 64-bit Intel/AMD) | ||
**Oracle Server 10g (32-bit | **Oracle Server 10g (32-bit und 64-bit Intel/AMD) | ||
**Oracle Express 10g | **Oracle Express 10g | ||
**Oracle Express 11g | **Oracle Express 11g | ||
Zeile 187: | Zeile 187: | ||
|'''Grafik''' | |'''Grafik''' | ||
| | | | ||
Hexagon empfiehlt eine Auflösung von 1024 x 768 (oder besser) mit 24-bit Farben | |||
|- | |- | ||
Zeile 229: | Zeile 229: | ||
|'''Betriebssystem''' | |'''Betriebssystem''' | ||
| | | | ||
*Windows Server 2008 R2 (64-bit) | *Windows Server 2008 R2 (64-bit Intel/AMD) | ||
*Windows Server 2012 (64-bit) | *Windows Server 2012 (64-bit Intel/AMD) | ||
*Windows Server 2012 R2 (64-bit) | *Windows Server 2012 R2 (64-bit Intel/AMD) | ||
|- | |- | ||
Zeile 242: | Zeile 242: | ||
| | | | ||
*Oracle® Server 12.1 | *Oracle® Server 12.1 | ||
*Oracle® Server 12.1 (32-bit) | *Oracle® Server 12.1 (32-bit Intel/AMD) | ||
*Oracle® Server 11g (32-bit und 64-bit) | *Oracle® Server 11g (32-bit und 64-bit Intel/AMD) | ||
*Oracle Server 11g Release 2 (32-bit) | *Oracle Server 11g Release 2 (32-bit Intel/AMD) | ||
*Oracle Server 11g Release 1 (32-bit) | *Oracle Server 11g Release 1 (32-bit Intel/AMD) | ||
*Oracle® Express 11g | *Oracle® Express 11g | ||
*SQL Server® 2014 | *SQL Server® 2014 |
Version vom 26. Jänner 2021, 07:06 Uhr
GeoMedia Smart Client Kommunal 2018 / 2020
Die Installations- bzw. Updatedateien erhalten Sie auf Anfrage via support-germanyIMGS@intergraph.com.
Vorraussetzung für GMSC-K ist die Installation von GeoMedia Smart Client 2018 bzw 2020.
Systemvoraussetzungen GeoMedia Smart Client Kommunal 2018 / 2020 | |
---|---|
Server |
|
Client |
|
Datenbank |
|
GeoMedia Smart Client Kommunal 2015 / 2016
Die Installations- bzw. Updatedateien erhalten Sie auf Anfrage via support-germanyIMGS@intergraph.com.
Systemvoraussetzungen GeoMedia Smart Client Kommunal 2015 / 2016 | |
---|---|
Server |
|
Client |
|
Datenbank |
|
Software |
|
Java Runtime Environment |
Die aktuellsten Java Versionen können sie hier beziehen.
|
GeoMedia Smart Client 2015 / 2016
GeoMedia Smart Client dient als Basis und muss deshalb installiert werden, um GeoMedia SmartClient Kommunal nutzen zu können. Neben den unten stehenden Systemvoraussetzungen finden Sie hier eine Übersicht der unterstützten Betriebssysteme.
Über unser Downloadcenter können Sie die Installationsdateien beziehen.
Systemvoraussetzungen GeoMedia Smart Client 15.00.0000 | |
---|---|
Computer/Prozessor |
|
RAM |
|
Speicherbedarf |
|
Betriebssystem |
Jedes Java Runtime Environment (Version >= 1.8.91) zertifiziertes Betriebssystem
Die komplette Liste finden sie unter: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/certconfig-2095354.html |
Cloud Umgebung |
Amazon Elastic Computing (EC2) |
Datenbank |
|
Software |
|
Grafik |
Hexagon empfiehlt eine Auflösung von 1024 x 768 (oder besser) mit 24-bit Farben |
Sonstiges |
|
GeoMedia WebMap 2015 / 2016
GeoMedia WebMap kann optional installiert werden, um innerhalb von GeoMedia SmartClient Kommunal WMS Dienste oder andere dateibasierte Daten einbinden zu können.
Achtung: Ab GMSC-K 2016 ist für das Einbinden von WMS-Diensten kein WebMap mehr nötig.
Neben den unten stehenden Systemvoraussetzungen finden Sie hier eine Übersicht der unterstützten Betriebssysteme.
Über unser Downloadcenter können Sie die Installationsdateien beziehen.
Systemvoraussetzungen GeoMedia WebMap 15.00.0000 | |
---|---|
Computer/Prozessor |
minimum 2 core, 2GHz clock |
RAM |
|
Speicherbedarf |
|
Betriebssystem |
|
Cloud Umgebung |
Amazon Elastic Cloud Compute (EC2) |
Datenbank |
|
Internet Browsers |
|
Software |
|
Grafik |
SVGA display required (single monitor recommended). Minimum 800x600 resolution with 16-bit color. |
Sonstiges |
|