MediaWiki:Sidebar: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GeoMediaKommunal
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 32: Zeile 32:
** WebMap Services einbinden|WMS
** WebMap Services einbinden|WMS
** Rasterdaten einbinden|Raster
** Rasterdaten einbinden|Raster
** Übersichtskarte
** Übersichtskarte definieren|Übersichtskarte


* Fachanwendungen
* Fachanwendungen

Version vom 14. Mai 2018, 08:29 Uhr

  • navigation
    • mainpage|mainpage-description
  • Installationsanleitung
    • Systemvoraussetzungen|System-Voraussetzungen
    • Installation|Installation
    • Lizenzierung|Lizenzierung
    • Updates bzw.Hotfixes einspielen|Updates einspielen
    • Update Java|Update Java
    • PGSST|PGSST
  • Administration
    • Einführung|Einführung
    • Zugriff |Zugriff
    • Benutzeroberfläche|Benutzeroberfläche
    • Projektumgebung|Projektumgebung
    • Nutzerverwaltung|Nutzerverwaltung
    • Performancemonitor|Performancemonitor
  • Client
    • Client-Zugriff|Zugriff
    • Client-Benutzeroberfläche|Benutzeroberfläche
    • Datenstruktur|Datenstruktur
    • Datenbearbeitung|Datenbearbeitung
    • Konfigurationen|Konfigurationen
    • Abfragen und Auswertungen|Abfragen und Auswertungen
    • Darstellung|Darstellung
    • Beschriftung|Beschriftung
    • Datenimport|Datenimport
    • Datenexport|Datenexport
    • Drucken|Drucken
    • Kartenausschnitt|Kartenausschnitt
    • WebMap Services einbinden|WMS
    • Rasterdaten einbinden|Raster
    • Übersichtskarte definieren|Übersichtskarte
  • Fachanwendungen
    • Fachanwendungskonzept|Konzept
    • Fachanwendungsstruktur|Struktur
    • Bauantrag|Bauantrag
    • Baumkataster|Baumkataster
    • Beitragsflächen|Beitragsflächen
    • Beleuchtung|Beleuchtung
    • Datensynchronisation|Datensynchronisation
    • Fremddaten|Fremddaten
    • Friedhof|Friedhof
    • Flurstücksverwaltung|Flurstücksverwaltung (Alkis)
    • Flurstuecksbewertung|Flurstuecksbewertung
    • Gewässerkataster|Gewässerkataster
    • Grundbuchrechte|Grundbuchrechte
    • Grundstuecksverkehrsgenehmigung|Grundstuecksverkehr
    • Grünflächen|Grünflächen
    • Individuelle Fachanwendung|IFA
    • Kanal|Kanal
    • Planverwaltung|Planverwaltung
    • SanierungsrechtlicheGenehmigung|Sanierungsrechtliche Genehmigung
    • StadtAnalyst|StadtAnalyst
    • Sondernutzung|Sondernutzung
    • Strasse|Strasse
    • Strom|Strom
    • Tourenplanung|Tourenplanung
    • TourenplanungWinterdienst|Tourenplanung Winterdienst
    • Wasser|Wasser
    • Verkehrszeichenkataster|Verkehrszeichenkataster
    • Vertragswesen|Vertragswesen
    • Vorgangsverwaltung|Vorgangsverwaltung
    • XPlanung|XPlanung
  • Kopplungen
    • StandardKopplung|Standard-Kopplung
    • GeoMedia SmartClient Kommunal Kopplung|Kopplung mit GeoMedia Smart Client
    • Kopplung mit Tera-Fri|Kopplung mit Tera-Fri
  • mobile Lösung
    • mobileAppBasis|mobileApp Basis
    • mobileAppBaum|mobileApp Baum
    • mobileAppGruen|mobileApp Gruen
    • mobileAppStrasse|mobileApp Strasse
    • mobileAppBauwerke|mobileApp Bauwerke
    • mobileAppGewässer|mobileApp Gewässer
    • mobileAppSondernutzung|mobileApp Sondernutzung
  • Sonstiges
    • GMSC-K Daten in GeoMedia Pro Anzeigen, Erfassen und Bearbeiten|GMSC-K Daten in GeoMedia Pro
    • Externen Zugriff konfigurieren - GMSC-K außerhalb des Intranets nutzen |Externen Zugriff konfigurieren
    • PersonenImportCsv|Import von Personen per CSV
  • SEARCH
  • TOOLBOX
  • LANGUAGES