MobileAppBaum

Das Handbuch für die GMSC mobileApp-Baum wird derzeit zusammen mit Hardware und installierter Software in Form eines Arbeitsblattes an den Kunden ausgeliefert.
Konfiguration
baum.json
| Parameter | Typ | Beschreibung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| „bookmarks“ | Text | - | „filter“ | BaumFilter | SQL-Filter für die verwendeten Sachdaten. |
| befundartConfigs“ | BefundartConfig[] | Konfiguration der möglichen Befundarten innerhalb mobileApp Baum. | |||
| „massnahmenConfigs“ | VorgangspositionConfig[] | Konfiguration der möglichen Maßnahmenarten innerhalb mobileApp Baum. | |||
| „displayedBaumArt“ | Text | egt fest ob die „deutscheBezeichnung“ oder „lateinischeBezeichnung“ eines Baumes in der Suchergebnisliste verwendet wird. | |||
| „fachanwendung“ | CodelistConfig | Die Fachanwendung, die allen Befunden und Maßnahmen zugeordnet wird. | |||
| „kategorieUntersuchung“ | CodelistConfig | Die Oberkategorie der Kontrollen („kategorie“). | |||
| kategorieKontrolle“ | CodelistConfig | Die Kategorie der Sichtkontrolle („kategorie1“) | |||
| „vorbelegungenByType“ | Text=>DefaultValueConfig[] | Die Vorbelegungen für die Befunde und Maßnahmen, die bei Anlage innerhalb der mobileApp gesetzt werden. | |||
| „auswahlStatus“ | AuswahleinschraenkungConfig | Die Auswahleinschränkung für den Status der Maßnahmen/Befunde. | |||
| „auswahlKategorie“ | AuswahleinschraenkungConfig | Die Auswahleinschränkung für die Kategorien der Maßnahmen/Befunde. |
