Von Admin hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:58, 19. Sep. 2013 | Kreisbogen6.PNG (Datei) | 10 KB | 1 | ||
| 11:54, 19. Sep. 2013 | Kreisbogen5.PNG (Datei) | 15 KB | 1 | ||
| 11:53, 19. Sep. 2013 | Kreisbogen4.PNG (Datei) | 2 KB | 1 | ||
| 11:52, 19. Sep. 2013 | Kreisbogen3.PNG (Datei) | 16 KB | 1 | ||
| 11:51, 19. Sep. 2013 | Kreisbogen2.PNG (Datei) | 23 KB | 1 | ||
| 11:50, 19. Sep. 2013 | Kreisbogen1.PNG (Datei) | 15 KB | 1 | ||
| 11:49, 19. Sep. 2013 | Kreisbogen.PNG (Datei) | 10 KB | 1 | ||
| 11:42, 19. Sep. 2013 | Polylinie.PNG (Datei) | 11 KB | 2 | ||
| 11:38, 19. Sep. 2013 | Polylinie1.PNG (Datei) | 11 KB | 1 | ||
| 11:14, 19. Sep. 2013 | Distanz2.PNG (Datei) | 5 KB | 1 | ||
| 11:13, 19. Sep. 2013 | Distanz1.PNG (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 11:09, 19. Sep. 2013 | Distanz.PNG (Datei) | 1 KB | 1 | ||
| 11:00, 19. Sep. 2013 | Verlaengern2.PNG (Datei) | 9 KB | 1 | ||
| 10:59, 19. Sep. 2013 | Verlaengern1.PNG (Datei) | 11 KB | 1 | ||
| 10:57, 19. Sep. 2013 | Verlaengern.PNG (Datei) | 9 KB | 1 | ||
| 10:24, 19. Sep. 2013 | Differenz.PNG (Datei) | 774 Bytes | 1 | ||
| 10:24, 19. Sep. 2013 | Vereinigung.PNG (Datei) | 713 Bytes | 1 | ||
| 10:17, 19. Sep. 2013 | Neuelinie.PNG (Datei) | 736 Bytes | 1 | ||
| 09:41, 19. Sep. 2013 | Hikogps.PNG (Datei) | 1 KB | 1 | ||
| 09:37, 19. Sep. 2013 | Hikoorthogonal.PNG (Datei) | 952 Bytes | 1 | ||
| 09:33, 19. Sep. 2013 | Hikoparallele.PNG (Datei) | 771 Bytes | 1 | ||
| 09:32, 19. Sep. 2013 | Hikokreisbogen.PNG (Datei) | 705 Bytes | 1 | ||
| 09:25, 19. Sep. 2013 | Hikopolylinie.PNG (Datei) | 645 Bytes | 1 | ||
| 09:10, 19. Sep. 2013 | Hikodistanz.PNG (Datei) | 647 Bytes | 1 | ||
| 09:01, 19. Sep. 2013 | Hikopunkt.PNG (Datei) | 497 Bytes | 1 | ||
| 07:25, 19. Sep. 2013 | Hikoverlaengern1.PNG (Datei) | 2 KB | 1 | ||
| 07:23, 19. Sep. 2013 | Hikoverlaengern.PNG (Datei) | 594 Bytes | 1 | ||
| 07:17, 19. Sep. 2013 | Hikoloeschen.PNG (Datei) | 823 Bytes | 1 | ||
| 14:37, 18. Sep. 2013 | Schlosszu.PNG (Datei) | 623 Bytes | 1 | ||
| 14:37, 18. Sep. 2013 | Schlossauf.PNG (Datei) | 577 Bytes | 1 | ||
| 14:32, 18. Sep. 2013 | Pulldown.PNG (Datei) | 6 KB | 1 | ||
| 14:23, 18. Sep. 2013 | Geometriebearbeitung.PNG (Datei) | 6 KB | 1 | ||
| 14:18, 18. Sep. 2013 | Hilfskonstruktionen.PNG (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 13:19, 18. Sep. 2013 | Massstabeingeben.PNG (Datei) | 774 Bytes | 1 | ||
| 13:11, 18. Sep. 2013 | Statusleiste.PNG (Datei) | 7 KB | 3 | ||
| 12:40, 18. Sep. 2013 | Neuespolygon.PNG (Datei) | 761 Bytes | 1 | ||
| 11:22, 18. Sep. 2013 | Geometriespeichern.PNG (Datei) | 719 Bytes | 1 | ||
| 11:15, 18. Sep. 2013 | Gisbjekterfassen.PNG (Datei) | 74 KB | 1 | ||
| 11:01, 18. Sep. 2013 | Neuesobjekt.PNG (Datei) | 991 Bytes | 1 | ||
| 10:10, 18. Sep. 2013 | Bearbeiten geometrie 16.png (Datei) | ![]() |
850 Bytes | 2 | |
| 10:07, 18. Sep. 2013 | Konstruktion.PNG (Datei) | 77 KB | 1 | ||
| 08:59, 18. Sep. 2013 | Datensatzerfassen.PNG (Datei) | 77 KB | 1 | ||
| 12:43, 17. Sep. 2013 | Neuesicht2.PNG (Datei) | 28 KB | 1 | ||
| 12:21, 17. Sep. 2013 | Neuesicht.PNG (Datei) | 69 KB | 1 | ||
| 11:32, 17. Sep. 2013 | Neuespalte1.PNG (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 11:29, 17. Sep. 2013 | Neuespalte.PNG (Datei) | 1 KB | 1 | ||
| 11:26, 17. Sep. 2013 | Neueobjektklasse1.PNG (Datei) | 5 KB | 2 | ||
| 11:09, 17. Sep. 2013 | Neueobjektklasse.PNG (Datei) | 51 KB | 1 | ||
| 13:14, 13. Sep. 2013 | Deckkraft.PNG (Datei) | 398 KB | 1 | ||
| 08:42, 13. Sep. 2013 | Massstabdefinieren.PNG (Datei) | 10 KB | 1 |
