Nutzerverwaltung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
</div> | </div> | ||
<br /> | <br /> | ||
== Freigabe und Berechtigung == | == Freigabe und Berechtigung == | ||
Die Berechtigungen für Datenbanken, WMS, Mappen und Projekte steuern Sie direkt über Rechtsklick auf das entsprechende Element im Explorer und die Funktion [[File:gruppe_16.png|16px]] ''Freigabe und Berechtigung''. | Die Berechtigungen für Datenbanken, WMS, Mappen und Projekte steuern Sie direkt über Rechtsklick auf das entsprechende Element im Explorer und die Funktion [[File:gruppe_16.png|16px]] ''Freigabe und Berechtigung''. |
Version vom 10. September 2013, 13:30 Uhr
In der Nutzerverwaltung können Sie Nutzergruppen und Nutzer anlegen und verwalten. GeoMedia-Kommunal-Nutzer werden grundsätzlich als Mitglieder von Nutzergruppen verwaltet. Standardmäßig ist die Gruppe System-Administratoren mit einem Mitglied (System- Administrator) vordefiniert.
Hinweis: Alle Mitglieder der Gruppe System-Administratoren sind berechtigt, den Adminer zu öffnen und darin Elemente anzulegen, zu ändern oder zu löschen.
Freigabe und Berechtigung
Die Berechtigungen für Datenbanken, WMS, Mappen und Projekte steuern Sie direkt über Rechtsklick auf das entsprechende Element im Explorer und die Funktion Freigabe und Berechtigung.