Systemvoraussetzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Mlodes (Diskussion | Beiträge) |
Mlodes (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==GeoMedia SmartClient Kommunal 2015.0== | ==GeoMedia SmartClient Kommunal 2015.0== | ||
Die Installations- bzw. Updatedateien erhalten | Die Installations- bzw. Updatedateien erhalten Sie auf Anfrage via [mailto:support-germanyIMGS@intergraph.com support-germanyIMGS@intergraph.com].<br /> | ||
{| class="wikitable" style="width:60%" | {| class="wikitable" style="width:60%" | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
*Windows Server 2008 R1 oder R2, Windows Server 2012 | *Windows Server 2008 R1 oder R2, Windows Server 2012 | ||
*8GB RAM (besser: 16GB RAM oder mehr) | *8GB RAM (besser: 16GB RAM oder mehr) | ||
*Festplattenplatz je nach Größe der Daten und Rasterkarten, die Anwendung selbst benötigt ca. 1. | *Festplattenplatz je nach Größe der Daten und Rasterkarten, die Anwendung selbst benötigt ca. 1,2GB. | ||
|- | |- | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|'''Datenbank''' | |'''Datenbank''' | ||
| | | | ||
*Oracle 12.1, | |||
*Oracle 11g, | *Oracle 11g, | ||
*Oracle XE (bedingt funktionierend, Beschränkung auf 2GB DB-Größe, Entwicklerdatenbank), | *Oracle XE (bedingt funktionierend, Beschränkung auf 2GB DB-Größe, Entwicklerdatenbank), | ||
Zeile 45: | Zeile 46: | ||
|'''Java Runtime Environment''' | |'''Java Runtime Environment''' | ||
| | | | ||
Die aktuellsten Java Versionen können sie [http://www.oracle.com/technetwork/java/ | Die aktuellsten Java Versionen können sie [http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html hier] beziehen. | ||
*Bis GeoMedia SmartClient Kommunal 10.6.0 : Alle Java-Versionen bis einschließlich Version 7 Update 40 kompatibel. <br /> | *Bis GeoMedia SmartClient Kommunal 10.6.0 : Alle Java-Versionen bis einschließlich Version 7 Update 40 kompatibel. <br /> | ||
*Ab GeoMedia SmartClient Kommunal 10.6.1: Java-Version 7 Update 45 | *Ab GeoMedia SmartClient Kommunal 10.6.1: Java-Version 7 Update 45 |
Version vom 16. April 2015, 14:33 Uhr
GeoMedia SmartClient Kommunal 2015.0
Die Installations- bzw. Updatedateien erhalten Sie auf Anfrage via support-germanyIMGS@intergraph.com.
Systemvoraussetzungen GeoMedia SmartClient Kommunal 2015.0 | |
---|---|
Server |
|
Client |
|
Datenbank |
|
Software |
|
Java Runtime Environment |
Die aktuellsten Java Versionen können sie hier beziehen.
|
GeoMedia Smart Client 15.00.0000
GeoMedia Smart Client dient als Basis und muss deshalb installiert werden um GeoMedia SmartClient Kommunal nutzen zu können.
Über unser Downloadcenter können Sie die Installationsdateien beziehen.
Systemvoraussetzungen GeoMedia Smart Client 15.00.0000 | |
---|---|
Computer/Prozessor |
|
RAM |
|
Speicherbedarf |
|
Betriebssystem |
Jedes Java Runtime Environment (Version >= 1.8.25) zertifiziertes Betriebssystem
Die komplette Liste finden sie unter: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/certconfig-2095354.html |
Cloud Umgebung |
Amazon Elastic Computing (EC2) |
Datenbank |
|
Software |
|
Grafik |
Intergraph empfiehlt eine Auflösung von 1024 x 768 (oder besser: 24-bit color) |
Sonstiges |
|
GeoMedia WebMap 15.00.0000
GeoMedia WebMap kann optional installiert werden um innerhalb von GeoMedia SmartClient Kommunal WMS Dienste nutzen zu können.
Neben unten stehenden Systemvorrausetzungen finden sie hier eine Übersicht der unterstützten Betriebssysteme.
Über unser Downloadcenter können Sie die Installationsdateien beziehen.
Systemvoraussetzungen GeoMedia WebMap 15.00.0000 | |
---|---|
Computer/Prozessor |
minimum 2 core, 2GHz clock |
RAM |
|
Speicherbedarf |
|
Betriebssystem |
|
Cloud Umgebung |
Amazon Elastic Cloud Compute (EC2) |
Datenbank |
|
Internet Browsers |
|
Software |
|
Grafik |
SVGA display required (single monitor recommended). Minimum 800x600 resolution with 16-bit color. |
Sonstiges |
|