Systemvoraussetzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Mlodes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mlodes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==GeoMedia | ==GeoMedia Smart Client Kommunal 2015.0== | ||
Die Installations- bzw. Updatedateien erhalten sie auf Anfrage via [mailto:support-germanyIMGS@intergraph.com support-germanyIMGS@intergraph.com].<br /> | Die Installations- bzw. Updatedateien erhalten sie auf Anfrage via [mailto:support-germanyIMGS@intergraph.com support-germanyIMGS@intergraph.com].<br /> | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|+align="Top" style="color:#e76700;" | | |+align="Top" style="color:#e76700;" | | ||
|- | |- | ||
! colspan="2"| Systemvoraussetzungen GeoMedia | ! colspan="2"| Systemvoraussetzungen GeoMedia Smart Client Kommunal 2015.0 | ||
|- | |- | ||
|'''Server''' | |'''Server''' | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|'''Software''' | |'''Software''' | ||
| | | | ||
*GeoMedia | *GeoMedia Smart Client 13.00.0000 + SP1 + GMSC Engineering Patch | ||
*GeoMedia | *GeoMedia Smart Client 14.00.0000 +SP2 | ||
*GeoMedia | *GeoMedia Smart Client 15.00.0000 | ||
* optional: | * optional: | ||
**GeoMedia WebMap 13.00.0000 | **GeoMedia WebMap 13.00.0000 | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| | | | ||
Die aktuellsten Java Versionen können sie [http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html hier] beziehen. | Die aktuellsten Java Versionen können sie [http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html hier] beziehen. | ||
*Bis GeoMedia | *Bis GeoMedia Smart Client Kommunal 10.6.0 : Alle Java-Versionen bis einschließlich Version 7 Update 40 kompatibel. <br /> | ||
*Ab GeoMedia | *Ab GeoMedia Smart Client Kommunal 10.6.1: Java-Version 7 Update 45 | ||
*Ab GeoMedia | *Ab GeoMedia Smart Client Kommunal 10.6.1 HF3: Java-Version 7 Update 51 ('''siehe Hinweis'''!) | ||
*Ab GeoMedia | *Ab GeoMedia Smart Client Kommunal 10.6.2: Java-Version 7 Update 51 | ||
*Ab GeoMedia | *Ab GeoMedia Smart Client Kommunal 2014.0: Java-Version 7 Update 55 (Java-Version 7 Update 60 funktionsfähig, aber ungetestet) | ||
*Ab GeoMedia | *Ab GeoMedia Smart Client Kommunal 2014.1: Java-Version 7 Update 75/76 | ||
*Ab GeoMedia | *Ab GeoMedia Smart Client Kommunal 2014.1 SP2: Java-Version 8 Update 31 (Voraussetzung: GMSC SP2) | ||
*Ab GeoMedia | *Ab GeoMedia Smart Client Kommunal 2015.0: Java-Version 8 Update 40 | ||
|} | |} | ||
==GeoMedia | ==GeoMedia Smart Client 15.00.0000== | ||
GeoMedia | GeoMedia Smart Client dient als Basis und muss deshalb installiert werden um GeoMedia Smart Client Kommunal nutzen zu können.<br /> | ||
Über unser [http://download.intergraph.com/ Downloadcenter] können Sie die Installationsdateien beziehen. | Über unser [http://download.intergraph.com/ Downloadcenter] können Sie die Installationsdateien beziehen. | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|+align="Top" style="color:#e76700;" | | |+align="Top" style="color:#e76700;" | | ||
|- | |- | ||
! colspan="2"| Systemvoraussetzungen GeoMedia | ! colspan="2"| Systemvoraussetzungen GeoMedia Smart Client 15.00.0000 | ||
|- | |- | ||
|'''Computer/Prozessor''' | |'''Computer/Prozessor''' | ||
Zeile 143: | Zeile 143: | ||
**MDAC 2.7 oder WDAC 9.0.1 | **MDAC 2.7 oder WDAC 9.0.1 | ||
**IIS 7 oder höher | **IIS 7 oder höher | ||
**SQL Server System CLR Types >= 10.5 (in GeoMedia | **SQL Server System CLR Types >= 10.5 (in GeoMedia Smart Client Installationsdateien enthalten) | ||
** MS Visual C++ 2010 Feature Pack Redistributable (in GeoMedia | ** MS Visual C++ 2010 Feature Pack Redistributable (in GeoMedia Smart Client Installationsdateien enthalten) | ||
*Abhängig von Datenbank: | *Abhängig von Datenbank: | ||
**Access Database Engine (64-bit)(in GeoMedia | **Access Database Engine (64-bit)(in GeoMedia Smart Client Installationsdateien enthalten) | ||
**Oracle ODP .NET 4.112.3.0 | **Oracle ODP .NET 4.112.3.0 | ||
*Client: | *Client: | ||
Zeile 164: | Zeile 164: | ||
==GeoMedia WebMap 15.00.0000== | ==GeoMedia WebMap 15.00.0000== | ||
GeoMedia WebMap kann optional installiert werden um innerhalb von GeoMedia | GeoMedia WebMap kann optional installiert werden um innerhalb von GeoMedia Smart Client Kommunal WMS Dienste nutzen zu können. <br /> | ||
Neben unten stehenden Systemvorrausetzungen finden sie [[media:GeoMedia WebMap Supported Environments 14.00.0000.pdf|hier]] eine Übersicht der unterstützten Betriebssysteme. <br /> | Neben unten stehenden Systemvorrausetzungen finden sie [[media:GeoMedia WebMap Supported Environments 14.00.0000.pdf|hier]] eine Übersicht der unterstützten Betriebssysteme. <br /> | ||
Über unser [http://download.intergraph.com/ Downloadcenter] können Sie die Installationsdateien beziehen. | Über unser [http://download.intergraph.com/ Downloadcenter] können Sie die Installationsdateien beziehen. |
Version vom 16. April 2015, 08:40 Uhr
GeoMedia Smart Client Kommunal 2015.0
Die Installations- bzw. Updatedateien erhalten sie auf Anfrage via support-germanyIMGS@intergraph.com.
Systemvoraussetzungen GeoMedia Smart Client Kommunal 2015.0 | |
---|---|
Server |
|
Client |
|
Datenbank |
|
Software |
|
Java Runtime Environment |
Die aktuellsten Java Versionen können sie hier beziehen.
|
GeoMedia Smart Client 15.00.0000
GeoMedia Smart Client dient als Basis und muss deshalb installiert werden um GeoMedia Smart Client Kommunal nutzen zu können.
Über unser Downloadcenter können Sie die Installationsdateien beziehen.
Systemvoraussetzungen GeoMedia Smart Client 15.00.0000 | |
---|---|
Computer/Prozessor |
|
RAM |
|
Speicherbedarf |
|
Betriebssystem |
Jedes Java Runtime Environment (Version >= 1.8.25) zertifiziertes Betriebssystem
Die komplette Liste finden sie unter: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/config-417990.html#os |
Cloud Umgebung |
Amazon Elastic Computing (EC2) |
Datenbank |
|
Software |
|
Grafik |
Intergraph empfiehlt eine Auflösung von 1024 x 768 (oder besser: 24-bit color) |
Sonstiges |
|
GeoMedia WebMap 15.00.0000
GeoMedia WebMap kann optional installiert werden um innerhalb von GeoMedia Smart Client Kommunal WMS Dienste nutzen zu können.
Neben unten stehenden Systemvorrausetzungen finden sie hier eine Übersicht der unterstützten Betriebssysteme.
Über unser Downloadcenter können Sie die Installationsdateien beziehen.
Systemvoraussetzungen GeoMedia WebMap 15.00.0000 | |
---|---|
Computer/Prozessor |
minimum 2 core, 2GHz clock |
RAM |
|
Speicherbedarf |
|
Betriebssystem |
|
Cloud Umgebung |
Amazon Elastic Cloud Compute (EC2) |
Datenbank |
|
Internet Browsers |
|
Software |
|
Grafik |
SVGA display required (single monitor recommended). Minimum 800x600 resolution with 16-bit color. |
Sonstiges |
|