Systemvoraussetzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|'''Betriebssystem''' | |'''Betriebssystem''' | ||
| | | | ||
*Server | *Server: | ||
**Windows Server 2008 SP2 (64-bit) | **Windows Server 2008 SP2 (64-bit) | ||
**Windows Server 2008 R2 (64-bit) | **Windows Server 2008 R2 (64-bit) | ||
**Windows Server 2012 (64-bit) | **Windows Server 2012 (64-bit) | ||
**Windows Server 2012 R2 (64-bit) | **Windows Server 2012 R2 (64-bit) | ||
*Client | *Client: | ||
Jedes Java Runtime Environment (Version >= 1.7.11) zertifiziertes Betriebssystem<br /> | |||
Zum Beispiel: | |||
*Windows XP SP2 | *Windows XP SP2 oder höher(32-bit und 64-bit) | ||
*Windows Vista SP1 (32-bit | *Windows Vista SP1 (32-bit und 64-bit) | ||
*Windows 7 SP1 (32-bit | *Windows 7 SP1 (32-bit und 64-bit) | ||
*Windows 8 (32-bit | *Windows 8 (32-bit und 64-bit) | ||
*Mac OS | *Mac OS | ||
*Linux | *Linux | ||
*Solaris<br /> | *Solaris<br /> | ||
Die komplette Liste finden sie unter: | |||
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/config-417990.html#os | http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/config-417990.html#os | ||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
|'''Datenbank''' | |'''Datenbank''' | ||
| | | | ||
* | *Datenbank Server (Read / Write) | ||
**Oracle® Server 10g (32-bit | **Oracle® Server 10g (32-bit und 64-bit) | ||
**Oracle Server 11g (32-bit | **Oracle Server 11g (32-bit und 64-bit) via Oracle Client 11g | ||
**Oracle Express 10g via Oracle Client 11g | **Oracle Express 10g via Oracle Client 11g | ||
**Oracle Express 11g | **Oracle Express 11g | ||
Zeile 121: | Zeile 121: | ||
**SQL Server 2012 | **SQL Server 2012 | ||
**SQL Server Express 2012 | **SQL Server Express 2012 | ||
**Access® 2003 (32-bit | **Access® 2003 (32-bit und 64-bit) | ||
*Database Servers (Read only via GeoMedia WebMap) | *Database Servers (Read only via GeoMedia WebMap) | ||
**Oracle Server 11g (32-bit and 64-bit) | **Oracle Server 11g (32-bit and 64-bit) | ||
Zeile 136: | Zeile 136: | ||
|'''Software''' | |'''Software''' | ||
| | | | ||
*Server | *Server: | ||
**.NET Framework 4 | **.NET Framework 4 | ||
**Windows Installer 3.1 | **Windows Installer 3.1 oder höher | ||
**MDAC 2.7 | **MDAC 2.7 oder WDAC 9.0.1 | ||
**IIS 7 | **IIS 7 oder höher | ||
**SQL Server System CLR Types >= 10.5 ( | **SQL Server System CLR Types >= 10.5 (in GeoMedia SmartClient Installationsdateien enthalten) | ||
** MS Visual C++ 2010 Feature Pack Redistributable ( | ** MS Visual C++ 2010 Feature Pack Redistributable (in GeoMedia SmartClient Installationsdateien enthalten) | ||
* | *Abhängig von Datenbank: | ||
**Access Database Engine (64-bit) | **Access Database Engine (64-bit)(in GeoMedia SmartClient Installationsdateien enthalten) | ||
**Oracle ODP .NET 4.112.3.0 | **Oracle ODP .NET 4.112.3.0 | ||
*Client | *Client: | ||
**Java Runtime Environment (JRE) version >= 1.7.11 | **Java Runtime Environment (JRE) version >= 1.7.11 | ||
Zeile 152: | Zeile 152: | ||
|'''Grafik''' | |'''Grafik''' | ||
| | | | ||
Intergraph | Intergraph empfiehlt eine Auflösung von 1024 x 768 (oder besser: 24-bit color) | ||
|- | |- | ||
|'''Sonstiges''' | |'''Sonstiges''' | ||
| | | | ||
*Server | *Server: DVD Laufwerk | ||
*Client | *Client: Maus oder Digitalisierstift | ||
|} | |} | ||
Version vom 30. Mai 2014, 09:22 Uhr
GeoMedia SmartClient Kommunal 2014.0
Die Installations- bzw. Updatedateien erhalten sie auf Anfrage via support-germanyIMGS@intergraph.com.
Systemvoraussetzungen GeoMedia SmartClient Kommunal 2014.0 | |
---|---|
Server |
|
Client |
|
Datenbank |
|
Software |
|
Java Runtime Environment |
Die aktuellsten Java Versionen können sie hier beziehen.
|
GeoMedia SmartClient 14.00.0000
GeoMedia SmartClient dient als Basis und muss deshalb installiert werden um GeoMedia SmartClient Kommunal nutzen zu können.
Neben unten stehenden Systemvorrausetzungen finden sie hier eine Übersicht der unterstützten Betriebssysteme.
Über unser Downloadcenter können Sie die Installationsdateien beziehen.
Systemvoraussetzungen GeoMedia SmartClient 14.00.0000 | |
---|---|
Computer/Prozessor |
|
RAM |
|
Speicherbedarf |
|
Betriebssystem |
Jedes Java Runtime Environment (Version >= 1.7.11) zertifiziertes Betriebssystem
Die komplette Liste finden sie unter: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/config-417990.html#os |
Cloud Umgebung |
Amazon Elastic Computing (EC2) |
Datenbank |
|
Software |
|
Grafik |
Intergraph empfiehlt eine Auflösung von 1024 x 768 (oder besser: 24-bit color) |
Sonstiges |
|
GeoMedia WebMap 14.00.0000
GeoMedia WebMap kann optional installiert werden um innerhalb von GeoMedia SmartClient Kommunal WMS Dienste nutzen zu können.
Neben unten stehenden Systemvorrausetzungen finden sie hier eine Übersicht der unterstützten Betriebssysteme.
Über unser Downloadcenter können Sie die Installationsdateien beziehen.
Systemvoraussetzungen GeoMedia WebMap 14.00.0000 | |
---|---|
Computer/Prozessor |
Pentium III or equivalent microprocessor, minimum |
RAM |
|
Speicherbedarf |
|
Betriebssystem |
|
Cloud Umgebung |
Amazon Elastic Computing (EC2) |
Datenbank |
|
Internet Browsers |
|
Software |
|
Grafik |
SVGA display required (single monitor recommended). Minimum 800x600 resolution with 16-bit color. |
Sonstiges |
|