Systemvoraussetzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|- | |- | ||
|'''Java''' | |'''Java Runtime Environment''' | ||
| | | | ||
Die aktuellsten Java Versionen können sie [http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html hier] beziehen. | |||
*Bis GeoMedia SmartClient Kommunal 10.6.0 : Alle Java-Versionen bis einschließlich Version 7 Update 40 kompatibel. <br /> | *Bis GeoMedia SmartClient Kommunal 10.6.0 : Alle Java-Versionen bis einschließlich Version 7 Update 40 kompatibel. <br /> | ||
*Ab GeoMedia SmartClient Kommunal 10.6.1: Java-Version 7 Update 45 | *Ab GeoMedia SmartClient Kommunal 10.6.1: Java-Version 7 Update 45 | ||
| Zeile 128: | Zeile 129: | ||
|'''Betriebssystem''' | |'''Betriebssystem''' | ||
| | | | ||
*Server side: | *Server side: | ||
**Windows Server 2008 SP2 (64-bit) | |||
**Windows Server 2008 R2 (64-bit) | |||
**Windows Server 2012 (64-bit) | |||
**Windows Server 2012 R2 (64-bit) | |||
*Client side: | *Client side: | ||
Any operating system certified for Java Runtime Environment (JRE) version >= 1.7.11 | Any operating system certified for Java Runtime Environment (JRE) version >= 1.7.11<br /> | ||
For example:<br /> | |||
*For example: | |||
**Windows XP SP2 or higher (32-bit and 64-bit) | |||
**Windows Vista SP1 (32-bit and 64-bit) | |||
**Windows 7 SP1 (32-bit and 64-bit) | |||
**Windows 8 (32-bit and 64-bit) | |||
**Mac OS | |||
**Linux | |||
**Solaris<br /> | |||
For a complete list, please see | For a complete list, please see | ||
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/config-417990.html#os | http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/config-417990.html#os | ||
| Zeile 158: | Zeile 161: | ||
| | | | ||
*Database Servers (Read / Write) | *Database Servers (Read / Write) | ||
Oracle® Server 10g (32-bit and 64-bit) | **Oracle® Server 10g (32-bit and 64-bit) | ||
Oracle Server 11g (32-bit and 64-bit) via Oracle Client 11g | **Oracle Server 11g (32-bit and 64-bit) via Oracle Client 11g | ||
Oracle Express 10g via Oracle Client 11g | **Oracle Express 10g via Oracle Client 11g | ||
Oracle Express 11g | **Oracle Express 11g | ||
SQL Server® 2008 R2 | **SQL Server® 2008 R2 | ||
SQL Server Express 2008 R2 | **SQL Server Express 2008 R2 | ||
SQL Server 2012 | **SQL Server 2012 | ||
SQL Server Express 2012 | **SQL Server Express 2012 | ||
Access® 2003 (32-bit and 64-bit) | **Access® 2003 (32-bit and 64-bit) | ||
*Database Servers (Read only via GeoMedia WebMap) | *Database Servers (Read only via GeoMedia WebMap) | ||
Oracle Server 11g (32-bit and 64-bit) | **Oracle Server 11g (32-bit and 64-bit) | ||
Oracle Server 10g (32-bit and 64-bit) | **Oracle Server 10g (32-bit and 64-bit) | ||
Oracle Express 10g | **Oracle Express 10g | ||
Oracle Express 11g | **Oracle Express 11g | ||
SQL Server 2008 R2 | **SQL Server 2008 R2 | ||
SQL Server Express 2008 R2 | **SQL Server Express 2008 R2 | ||
SQL Server 2005 SP5 | **SQL Server 2005 SP5 | ||
SQL Server Express 2005 | **SQL Server Express 2005 | ||
Access 2003 (MDAC 2.7 & 2.8) | **Access 2003 (MDAC 2.7 & 2.8) | ||
PostGIS 2.0 | **PostGIS 2.0 | ||
|- | |- | ||
|'''Software''' | |'''Software''' | ||
| | | | ||
Server side: | *Server side: | ||
.NET Framework 4 | **.NET Framework 4 | ||
Windows Installer 3.1 or Higher | **Windows Installer 3.1 or Higher | ||
MDAC 2.7 or WDAC 9.0.1 | **MDAC 2.7 or WDAC 9.0.1 | ||
IIS 7 or higher | **IIS 7 or higher | ||
SQL Server System CLR Types >= 10.5 (part of the GeoMedia® Smart Client | **SQL Server System CLR Types >= 10.5 (part of the GeoMedia® Smart Client | ||
installation media) | installation media) | ||
MS Visual C++ 2010 Feature Pack Redistributable (part of the GeoMedia Smart | ** MS Visual C++ 2010 Feature Pack Redistributable (part of the GeoMedia Smart | ||
Client installation media) | Client installation media) | ||
Depending on database: | *Depending on database: | ||
Access Database Engine (64-bit) - part of the GMSC installation media | **Access Database Engine (64-bit) - part of the GMSC installation media | ||
Oracle ODP .NET 4.112.3.0 | **Oracle ODP .NET 4.112.3.0 | ||
Client side: | *Client side: | ||
Java Runtime Environment (JRE) version >= 1.7.11 | **Java Runtime Environment (JRE) version >= 1.7.11 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 205: | Zeile 208: | ||
|'''Sonstiges''' | |'''Sonstiges''' | ||
| | | | ||
Server side: Access to DVD drive | *Server side: Access to DVD drive | ||
Client side: Mouse or pen for geodata input | *Client side: Mouse or pen for geodata input | ||
|} | |} | ||
Version vom 28. Mai 2014, 10:44 Uhr
GeoMedia SmartClient Kommunal
| Systemvoraussetzungen | |
|---|---|
| Server |
|
| Client |
|
| Datenbank |
|
| GeoMedia SmartClient |
|
| Java - Version |
|
GeoMedia SmartClient Kommunal 2014.0
| Systemvoraussetzungen GeoMedia SmartClient Kommunal 2014.0 | |
|---|---|
| Server |
|
| Client |
|
| Datenbank |
|
| Software |
|
| Java Runtime Environment |
Die aktuellsten Java Versionen können sie hier beziehen.
|
GeoMedia SmartClient 14.00.0000
GeoMedia SmartClient dient als Basis und muss deshalb installiert werden um GeoMedia SmartClient Kommunal nutzen zu können.
Neben unten stehenden Systemvorrausetzungen finden sie hier eine Übersicht der unterstützten Betriebssysteme.
Über unser Downloadcenter können Sie die Installationsdateien beziehen.
| Systemvoraussetzungen GeoMedia SmartClient 14.00.0000 | |
|---|---|
| Computer/Prozessor |
|
| RAM |
|
| Speicherbedarf |
|
| Betriebssystem |
Any operating system certified for Java Runtime Environment (JRE) version >= 1.7.11
For a complete list, please see http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/config-417990.html#os |
| Cloud Umgebung |
Amazon Elastic Computing (EC2) |
| Datenbank |
**Oracle® Server 10g (32-bit and 64-bit) **Oracle Server 11g (32-bit and 64-bit) via Oracle Client 11g **Oracle Express 10g via Oracle Client 11g **Oracle Express 11g **SQL Server® 2008 R2 **SQL Server Express 2008 R2 **SQL Server 2012 **SQL Server Express 2012 **Access® 2003 (32-bit and 64-bit)
**Oracle Server 11g (32-bit and 64-bit) **Oracle Server 10g (32-bit and 64-bit) **Oracle Express 10g **Oracle Express 11g **SQL Server 2008 R2 **SQL Server Express 2008 R2 **SQL Server 2005 SP5 **SQL Server Express 2005 **Access 2003 (MDAC 2.7 & 2.8) **PostGIS 2.0 |
| Software |
**.NET Framework 4 **Windows Installer 3.1 or Higher **MDAC 2.7 or WDAC 9.0.1 **IIS 7 or higher **SQL Server System CLR Types >= 10.5 (part of the GeoMedia® Smart Client installation media) ** MS Visual C++ 2010 Feature Pack Redistributable (part of the GeoMedia Smart Client installation media)
**Access Database Engine (64-bit) - part of the GMSC installation media **Oracle ODP .NET 4.112.3.0
|
| Grafik |
Intergraph recommends a screen resolution of 1024 x 768 or better with 24-bit color |
| Sonstiges |
|
GeoMedia WebMap 14.00.0000
GeoMedia WebMap kann optional installiert werden um innerhalb von GeoMedia SmartClient Kommunal WMS Dienste nutzen zu können.
Neben unten stehenden Systemvorrausetzungen finden sie hier eine Übersicht der unterstützten Betriebssysteme.
Über unser Downloadcenter können Sie die Installationsdateien beziehen.
| Systemvoraussetzungen GeoMedia WebMap 14.00.0000 | |
|---|---|
| Computer/Prozessor |
Pentium III or equivalent microprocessor, minimum |
| RAM |
|
| Speicherbedarf |
cache files in a production environment |
| Betriebssystem |
|
| Cloud Umgebung |
Amazon Elastic Computing (EC2) |
| Datenbank |
|
| Internet Browsers |
|
| Software |
|
| Grafik |
SVGA display required (single monitor recommended). Minimum 800x600 resolution with 16-bit color. |
| Sonstiges |
|
-->