Systemvoraussetzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
<div id="mainpage-welcome-box" style="margin:0em 0em 0.3em 0em; width=30px ;border:1px solid #cccccc; background-color:#CAE1FF; padding: 0.5em;">'''Hinweis:''' Um Java 7 Update 51 zu verwenden, müssen die jar Files des basierenden SmartClients ebenfalls erneuert werden. Bei Fragen steht Ihnen hier gerne der Support zur Verfügung: [mailto:support-germanyIMGS@intergraph.com support-germanyIMGS@intergraph.com] Die Version Java 7 Update 55 kann momentan noch nicht unterstützt werden. Hier werden Anpassungen in der kommenden Version folgen.</div> | <div id="mainpage-welcome-box" style="margin:0em 0em 0.3em 0em; width=30px ;border:1px solid #cccccc; background-color:#CAE1FF; padding: 0.5em;">'''Hinweis:''' Um Java 7 Update 51 zu verwenden, müssen die jar Files des basierenden SmartClients ebenfalls erneuert werden. Bei Fragen steht Ihnen hier gerne der Support zur Verfügung: [mailto:support-germanyIMGS@intergraph.com support-germanyIMGS@intergraph.com] Die Version Java 7 Update 55 kann momentan noch nicht unterstützt werden. Hier werden Anpassungen in der kommenden Version folgen.</div> | ||
<!-- | |||
==GeoMedia SmartClient Kommunal 2014.0== | |||
{| class="wikitable" style="width:60%" | |||
|+align="Top" style="color:#e76700;" | | |||
|- | |||
! colspan="2"| Systemvoraussetzungen GeoMedia SmartClient Kommunal 2014.0 | |||
|- | |||
|'''Server''' | |||
| | |||
*Windows Server 2008 R1 oder R2, Windows Server 2012 | |||
*8GB RAM (besser: 16GB RAM oder mehr) | |||
*Festplattenplatz je nach Größe der Daten und Rasterkarten, das Programm selbst benötigt ca. 1.2GB | |||
|- | |||
|'''Client''' | |||
| | |||
*Windows 7 (32 oder 64bit, Windows 8) | |||
*4GB RAM | |||
*10GB auf C-Partition | |||
|- | |||
|'''Datenbank''' | |||
| | |||
*Oracle 11g, | |||
*Oracle XE (bedingt funktionierend, Beschränkung auf 2GB DB-Größe, Entwicklerdatenbank), | |||
*MS SQL-Server 2008/2008 R2, | |||
*MS SQL-Express. | |||
|- | |||
|'''GeoMedia SmartClient''' | |||
| | |||
*GeoMedia SmartClient 13.00.0000 + SP1 + GMSC Engineering Patch | |||
*GeoMedia SmartClient 14.00.0000 | |||
|- | |||
|'''Java''' | |||
| | |||
*Bis GeoMedia SmartClient Kommunal 10.6.0 : Alle Java-Versionen bis einschließlich Version 7 Update 40 kompatibel. <br /> | |||
*Ab GeoMedia SmartClient Kommunal 10.6.1: Java-Version 7 Update 45 | |||
*Ab GeoMedia SmartClient Kommunal 10.6.1 HF3: Java-Version 7 Update 51 ('''siehe Hinweis'''!) | |||
*Ab GeoMedia SmartClient Kommunal 10.6.2: Java-Version 7 Update 51 | |||
*Ab GeoMedia SmartClient Kommunal 2014.0: Java- Version 7 Update 60 | |||
|} | |||
<div id="mainpage-welcome-box" style="margin:0em 0em 0.3em 0em; width=30px ;border:1px solid #cccccc; background-color:#CAE1FF; padding: 0.5em;">'''Hinweis:''' Um Java 7 Update 51 zu verwenden, müssen die jar Files des basierenden SmartClients ebenfalls erneuert werden. Bei Fragen steht Ihnen hier gerne der Support zur Verfügung: [mailto:support-germanyIMGS@intergraph.com support-germanyIMGS@intergraph.com]. '''Die Version Java 8 kann momentan noch nicht unterstützt werden. Hier werden Anpassungen in der kommenden Version folgen.'''</div> | |||
==GeoMedia SmartClient 14.00.0000== | ==GeoMedia SmartClient 14.00.0000== | ||
Version vom 28. Mai 2014, 09:06 Uhr
GeoMedia SmartClient Kommunal
| Systemvoraussetzungen | |
|---|---|
| Server |
|
| Client |
|
| Datenbank |
|
| GeoMedia SmartClient |
|
| Java - Version |
|
GeoMedia SmartClient Kommunal 2014.0
| Systemvoraussetzungen GeoMedia SmartClient Kommunal 2014.0 | |
|---|---|
| Server |
|
| Client |
|
| Datenbank |
|
| GeoMedia SmartClient |
|
| Java |
|
GeoMedia SmartClient 14.00.0000
GeoMedia SmartClient dient als Basis und muss deshalb installiert werden um GeoMedia SmartClient Kommunal nutzen zu können.
Neben unten stehenden Systemvorrausetzungen finden sie hier eine Übersicht der unterstützten Betriebssysteme.
Über unser Downloadcenter können Sie die Installationsdateien beziehen.
| Systemvoraussetzungen GeoMedia SmartClient 14.00.0000 | |
|---|---|
| Computer/Prozessor |
|
| RAM |
|
| Speicherbedarf |
|
| Betriebssystem |
*Windows Server 2008 SP2 (64-bit) *#Windows Server 2008 R2 (64-bit) +Windows Server 2012 (64-bit) *Windows Server 2012 R2 (64-bit)
Any operating system certified for Java Runtime Environment (JRE) version >= 1.7.11
For example: *Windows XP SP2 or higher (32-bit and 64-bit) *Windows Vista SP1 (32-bit and 64-bit) *Windows 7 SP1 (32-bit and 64-bit) *Windows 8 (32-bit and 64-bit) *Mac OS *Linux *Solaris For a complete list, please see http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/config-417990.html#os |
| Cloud Umgebung |
Amazon Elastic Computing (EC2) |
| Datenbank |
Oracle® Server 10g (32-bit and 64-bit) Oracle Server 11g (32-bit and 64-bit) via Oracle Client 11g Oracle Express 10g via Oracle Client 11g Oracle Express 11g SQL Server® 2008 R2 SQL Server Express 2008 R2 SQL Server 2012 SQL Server Express 2012 Access® 2003 (32-bit and 64-bit)
Oracle Server 11g (32-bit and 64-bit) Oracle Server 10g (32-bit and 64-bit) Oracle Express 10g Oracle Express 11g SQL Server 2008 R2 SQL Server Express 2008 R2 SQL Server 2005 SP5 SQL Server Express 2005 Access 2003 (MDAC 2.7 & 2.8) PostGIS 2.0 |
| Software |
Server side: .NET Framework 4 Windows Installer 3.1 or Higher MDAC 2.7 or WDAC 9.0.1 IIS 7 or higher SQL Server System CLR Types >= 10.5 (part of the GeoMedia® Smart Client installation media) MS Visual C++ 2010 Feature Pack Redistributable (part of the GeoMedia Smart Client installation media) Depending on database: Access Database Engine (64-bit) - part of the GMSC installation media Oracle ODP .NET 4.112.3.0 Client side: Java Runtime Environment (JRE) version >= 1.7.11 |
| Grafik |
Intergraph recommends a screen resolution of 1024 x 768 or better with 24-bit color |
| Sonstiges |
Server side: Access to DVD drive Client side: Mouse or pen for geodata input |
GeoMedia WebMap 14.00.0000
GeoMedia WebMap kann optional installiert werden um innerhalb von GeoMedia SmartClient Kommunal WMS Dienste nutzen zu können.
Neben unten stehenden Systemvorrausetzungen finden sie hier eine Übersicht der unterstützten Betriebssysteme.
Über unser Downloadcenter können Sie die Installationsdateien beziehen.
| Systemvoraussetzungen GeoMedia WebMap 14.00.0000 | |
|---|---|
| Computer/Prozessor |
Pentium III or equivalent microprocessor, minimum |
| RAM |
|
| Speicherbedarf |
cache files in a production environment |
| Betriebssystem |
|
| Cloud Umgebung |
Amazon Elastic Computing (EC2) |
| Datenbank |
|
| Internet Browsers |
|
| Software |
|
| Grafik |
SVGA display required (single monitor recommended). Minimum 800x600 resolution with 16-bit color. |
| Sonstiges |
|
-->