Systemvoraussetzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 47: | Zeile 47: | ||
<!-- | <!-- | ||
==GeoMedia SmartClient 14.00.0000== | |||
GeoMedia WebMap kann optional installiert werden um innerhalb von GeoMedia SmartClient Kommunal WMS Dienste nutzen zu können. <br /> | |||
Neben unten stehenden Systemvorrausetzungen finden sie [[media:GeoMedia WebMap Supported Environments 14.00.0000.pdf|hier]] die unterstützten Betriebssysteme. | |||
{| class="wikitable" style="width:60%" | {| class="wikitable" style="width:60%" | ||
|+align="Top" style="color:#e76700;" | | |+align="Top" style="color:#e76700;" | | ||
|- | |- | ||
! colspan="2"| Systemvoraussetzungen | ! colspan="2"| Systemvoraussetzungen GeoMedia SmartClient 14.00.0000 | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''Computer/Prozessor''' | ||
| | | | ||
* | *Server side: requires Dual-Core > 1 GHz, minimum | ||
* | *Client side: 1 GHz minimum | ||
|- | |- | ||
|''' | |'''RAM''' | ||
| | | | ||
*Windows 7 (32 | *Server: 4 GB minimum | ||
* | *Client: 500 MB minimum | ||
* | |||
|- | |||
|'''Speicherbedarf''' | |||
| | |||
*Server side: 250 MB for application | |||
*Additional disk space requirements vary depending on the amount of geodata | |||
|- | |||
|'''Betriebssystem''' | |||
| | |||
*Server side:<br /> | |||
*Windows Server 2008 SP2 (64-bit) | |||
*#Windows Server 2008 R2 (64-bit) | |||
+Windows Server 2012 (64-bit) | |||
*Windows Server 2012 R2 (64-bit) | |||
*Client side:<br /> | |||
Any operating system certified for Java Runtime Environment (JRE) version >= 1.7.11 | |||
For example:<br /> | |||
*Windows XP SP2 or higher (32-bit and 64-bit) | |||
*Windows Vista SP1 (32-bit and 64-bit) | |||
*Windows 7 SP1 (32-bit and 64-bit) | |||
*Windows 8 (32-bit and 64-bit) | |||
*Mac OS | |||
*Linux | |||
*Solaris | |||
For a complete list, please see | |||
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/config-417990.html#os | |||
|- | |||
|'''Cloud Umgebung''' | |||
| | |||
Amazon Elastic Computing (EC2) | |||
|- | |- | ||
|'''Datenbank''' | |'''Datenbank''' | ||
| | | | ||
*Oracle 11g | *Database Servers (Read / Write) | ||
*Oracle | Oracle® Server 10g (32-bit and 64-bit) | ||
Oracle Server 11g (32-bit and 64-bit) via Oracle Client 11g | |||
Oracle Express 10g via Oracle Client 11g | |||
Oracle Express 11g | |||
SQL Server® 2008 R2 | |||
SQL Server Express 2008 R2 | |||
SQL Server 2012 | |||
SQL Server Express 2012 | |||
Access® 2003 (32-bit and 64-bit) | |||
*Database Servers (Read only via GeoMedia WebMap) | |||
Oracle Server 11g (32-bit and 64-bit) | |||
Oracle Server 10g (32-bit and 64-bit) | |||
Oracle Express 10g | |||
Oracle Express 11g | |||
SQL Server 2008 R2 | |||
SQL Server Express 2008 R2 | |||
SQL Server 2005 SP5 | |||
SQL Server Express 2005 | |||
Access 2003 (MDAC 2.7 & 2.8) | |||
PostGIS 2.0 | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''Software''' | ||
| | | | ||
Server side: | |||
.NET Framework 4 | |||
Windows Installer 3.1 or Higher | |||
MDAC 2.7 or WDAC 9.0.1 | |||
IIS 7 or higher | |||
SQL Server System CLR Types >= 10.5 (part of the GeoMedia® Smart Client | |||
installation media) | |||
MS Visual C++ 2010 Feature Pack Redistributable (part of the GeoMedia Smart | |||
Client installation media) | |||
Depending on database: | |||
Access Database Engine (64-bit) - part of the GMSC installation media | |||
Oracle ODP .NET 4.112.3.0 | |||
Client side: | |||
Java Runtime Environment (JRE) version >= 1.7.11 | |||
|- | |||
|'''Grafik''' | |||
| | |||
Intergraph recommends a screen resolution of 1024 x 768 or better with 24-bit color | |||
|- | |- | ||
|''' | |'''Sonstiges''' | ||
| | | | ||
Server side: Access to DVD drive | |||
Client side: Mouse or pen for geodata input | |||
|} | |||
|} | |||
==GeoMedia WebMap 14.00.0000== | ==GeoMedia WebMap 14.00.0000== | ||
GeoMedia WebMap kann optional installiert werden um innerhalb von GeoMedia SmartClient Kommunal WMS Dienste nutzen zu können. <br /> | GeoMedia WebMap kann optional installiert werden um innerhalb von GeoMedia SmartClient Kommunal WMS Dienste nutzen zu können. <br /> | ||
| Zeile 173: | Zeile 238: | ||
*Maus | *Maus | ||
|} | |} | ||
--> | |||
[[{{{hochlink|#top}}}|Hoch zum {{{hochtext|Seitenanfang}}}]] | [[{{{hochlink|#top}}}|Hoch zum {{{hochtext|Seitenanfang}}}]] | ||
Version vom 28. Mai 2014, 08:28 Uhr
GeoMedia SmartClient Kommunal
| Systemvoraussetzungen | |
|---|---|
| Server |
|
| Client |
|
| Datenbank |
|
| GeoMedia SmartClient |
|
| Java - Version |
|
Hinweis: Um Java 7 Update 51 zu verwenden, müssen die jar Files des basierenden SmartClients ebenfalls erneuert werden. Bei Fragen steht Ihnen hier gerne der Support zur Verfügung: support-germanyIMGS@intergraph.com Die Version Java 7 Update 55 kann momentan noch nicht unterstützt werden. Hier werden Anpassungen in der kommenden Version folgen.