Systemvoraussetzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==GeoMedia SmartClient Kommunal 2014== | |||
{| class="wikitable" style="width:60%" | |||
|+align="Top" style="color:#e76700;" | | |||
|- | |||
! colspan="2"| Systemvoraussetzungen | |||
|- | |||
|'''Server''' | |||
| | |||
*Windows Server 2008 R1 oder R2, Windows Server 2012 | |||
*8GB RAM (besser: 16GB RAM oder mehr) | |||
*Festplattenplatz je nach Größe der Daten und Rasterkarten, das Programm selbst benötigt ca. 1.2GB | |||
|- | |||
|'''Client''' | |||
| | |||
*Windows 7 (32 oder 64bit, Windows 8) | |||
*4GB RAM | |||
*10GB auf C-Partition | |||
|- | |||
|'''Datenbank''' | |||
| | |||
*Oracle 11g, | |||
*Oracle XE (bedingt funktionierend, Beschränkung auf 2GB DB-Größe, Entwicklerdatenbank), | |||
*MS SQL-Server 2008/2008 R2, | |||
*MS SQL-Express. | |||
|- | |||
|'''GeoMedia SmartClient''' | |||
| | |||
*[http://geospatial.intergraph.com/Resources/downloads/download/GeoMedia_Smart_Client_2013_Initial_Release.aspx?Downloads=ProductDownloadItem Installation GMSC 2013] <br /> | |||
* [http://geospatial.intergraph.com/Resources/downloads/download/GeoMedia_Smart_Client_2013_Initial_Release.aspx?Downloads=ProductDownloadItem GMSC 2013 Service Pack 1] <br /> | |||
*GMSC Patch vom 28.5.2013 | |||
|- | |||
|'''Java - Version''' | |||
| | |||
*Bis GeoMedia SmartClient Kommunal 10.6.0 : Alle Java-Versionen bis einschließlich Version 7 Update 40 kompatibel. <br /> | |||
*Ab GeoMedia SmartClient Kommunal 10.6.1: Java-Version 7 Update 45 | |||
*Ab GeoMedia SmartClient Kommunal 10.6.1 HF3: Java-Version Update 51 ('''siehe Hinweis'''!) | |||
*Ab GeoMedia SmartClient Kommunal 10.6.2: Java-Version Update 51 | |||
|} | |||
<div id="mainpage-welcome-box" style="margin:0em 0em 0.3em 0em; width=30px ;border:1px solid #cccccc; background-color:#CAE1FF; padding: 0.5em;">'''Hinweis:''' Um Java 7 Update 51 zu verwenden, müssen die jar Files des basierenden SmartClients ebenfalls erneuert werden. Bei Fragen steht Ihnen hier gerne der Support zur Verfügung: [mailto:support-germanyIMGS@intergraph.com support-germanyIMGS@intergraph.com] Die Version Java 7 Update 55 kann momentan noch nicht unterstützt werden. Hier werden Anpassungen in der kommenden Version folgen.</div> | |||
{| class="wikitable" style="width:60%" | {| class="wikitable" style="width:60%" | ||
| Zeile 44: | Zeile 92: | ||
|} | |} | ||
==GeoMedia WebMap 2014== | |||
[[{{{hochlink|#top}}}|Hoch zum {{{hochtext|Seitenanfang}}}]] | [[{{{hochlink|#top}}}|Hoch zum {{{hochtext|Seitenanfang}}}]] | ||
Version vom 28. Mai 2014, 07:16 Uhr
GeoMedia SmartClient Kommunal 2014
| Systemvoraussetzungen | |
|---|---|
| Server |
|
| Client |
|
| Datenbank |
|
| GeoMedia SmartClient |
|
| Java - Version |
|
Hinweis: Um Java 7 Update 51 zu verwenden, müssen die jar Files des basierenden SmartClients ebenfalls erneuert werden. Bei Fragen steht Ihnen hier gerne der Support zur Verfügung: support-germanyIMGS@intergraph.com Die Version Java 7 Update 55 kann momentan noch nicht unterstützt werden. Hier werden Anpassungen in der kommenden Version folgen.
| Systemvoraussetzungen | |
|---|---|
| Server |
|
| Client |
|
| Datenbank |
|
| GeoMedia SmartClient |
|
| Java - Version |
|