Wasser: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
[[File:schaden1.png| | [[File:schaden1.png|800px]] | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 67: | Zeile 67: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
[[File:schaden2.png| | [[File:schaden2.png|782px]] | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
[[File:wasser_vorgang1.png|600px]] | [[File:wasser_vorgang1.png|600px]] | ||
Wählen Sie eine Fachanwendung und eine Vorlage für den Vorgang aus: | Wählen Sie eine Fachanwendung und eine Vorlage für den Vorgang aus: | ||
[[File:wasser_vorgang2.png| | [[File:wasser_vorgang2.png|502px]] | ||
Es öffnet sich eine Maske des neuen Vorganges: | Es öffnet sich eine Maske des neuen Vorganges: | ||
[[File:wasser_vorgang3.png| | [[File:wasser_vorgang3.png|635px]] | ||
Version vom 9. April 2014, 14:46 Uhr
Die Fachanwendung Wasser stellt ein durchgängiges System zur Erfassung, Verwaltung, Analyse und Auswertung im Bereich Wasserversorgungsnetzen.