Grünflächen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Fachanwendung '''Grünflächen''' stellt ein durchgängiges System zur Erfassung, Verwaltung, Analyse und Auswertung aller im Bereich Grünflächen anfallenden sachbezogenen und topografischen Bestands- und Betriebsdaten dar. Hierzu werden alle vorhandenen Datenbestände aufbereitet, zusammengeführt und geordnet. Die Fachanwendung Grünflächen ist ideal geeignet für Sachbearbeiter die Daten erfassen, verwalten und recherchieren. Modernste Internettechnologie macht die Information an jedem Arbeitsplatz verfügbar. | Die Fachanwendung '''Grünflächen''' stellt ein durchgängiges System zur Erfassung, Verwaltung, Analyse und Auswertung aller im Bereich Grünflächen anfallenden sachbezogenen und topografischen Bestands- und Betriebsdaten dar. Hierzu werden alle vorhandenen Datenbestände aufbereitet, zusammengeführt und geordnet. Die Fachanwendung Grünflächen ist ideal geeignet für Sachbearbeiter die Daten erfassen, verwalten und recherchieren. Modernste Internettechnologie macht die Information an jedem Arbeitsplatz verfügbar. | ||
<!-- | |||
Dieser Bereich beschreibt den Aufbau und die Funktionen der Fachanwendung Grünflächen. | Dieser Bereich beschreibt den Aufbau und die Funktionen der Fachanwendung Grünflächen. | ||
Zeile 231: | Zeile 231: | ||
[[{{{hochlink|#top}}}|Hoch zum {{{hochtext|Seitenanfang}}}]] | [[{{{hochlink|#top}}}|Hoch zum {{{hochtext|Seitenanfang}}}]] | ||
--> |
Version vom 4. April 2014, 14:46 Uhr
Die Fachanwendung Grünflächen stellt ein durchgängiges System zur Erfassung, Verwaltung, Analyse und Auswertung aller im Bereich Grünflächen anfallenden sachbezogenen und topografischen Bestands- und Betriebsdaten dar. Hierzu werden alle vorhandenen Datenbestände aufbereitet, zusammengeführt und geordnet. Die Fachanwendung Grünflächen ist ideal geeignet für Sachbearbeiter die Daten erfassen, verwalten und recherchieren. Modernste Internettechnologie macht die Information an jedem Arbeitsplatz verfügbar.