Rasterdaten einbinden: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bilder wie z.B. ein gerade aufgenommenes Luftbild besitzen noch keine geographischen Koordinaten. Deshalb müssen die einzelnen Pixelwerte in geographische Koordinaten umgewandelt werden, damit das Bild dann im GIS-Programm ordnungsgemäß als Rasterdatei angezeigt werden kann. Oft bekommt man neben einem aufgenommenem Bild (z.B. im .tif-Format) eine Konvertierungsdatei (z.B. im .tfw-Format) mitgeliefert, die diese Umwandlungsdaten schon beinhält.<br/> | Bilder wie z.B. ein gerade aufgenommenes Luftbild besitzen noch keine geographischen Koordinaten. Deshalb müssen die einzelnen Pixelwerte in geographische Koordinaten umgewandelt werden, damit das Bild dann im GIS-Programm ordnungsgemäß als Rasterdatei angezeigt werden kann. Oft bekommt man neben einem aufgenommenem Bild (z.B. im .tif-Format) eine Konvertierungsdatei (z.B. im .tfw-Format) mitgeliefert, die diese Umwandlungsdaten schon beinhält.<br/> | ||
<!--Corinna, bitte noch den Punkt "GeoMedia Webmap verwenden" in der Tabelle "Rasterdaten" vervollständigen | |||
GeoMedia SmartClient Kommunal berechnet aus Originalbildern eine Bildpyramide, wobei sich die Anzahl der | GeoMedia SmartClient Kommunal berechnet aus Originalbildern eine Bildpyramide, wobei sich die Anzahl der | ||
Stufen nach dem Maßstabsbereich richtet. Z.B. entstehen für einen Bereich von 1:50 bis | Stufen nach dem Maßstabsbereich richtet. Z.B. entstehen für einen Bereich von 1:50 bis | ||
| Zeile 119: | Zeile 119: | ||
[[{{{hochlink|#top}}}|Hoch zum {{{hochtext|Seitenanfang}}}]] | [[{{{hochlink|#top}}}|Hoch zum {{{hochtext|Seitenanfang}}}]] | ||
--> | |||
Version vom 28. März 2014, 12:31 Uhr
Bilder wie z.B. ein gerade aufgenommenes Luftbild besitzen noch keine geographischen Koordinaten. Deshalb müssen die einzelnen Pixelwerte in geographische Koordinaten umgewandelt werden, damit das Bild dann im GIS-Programm ordnungsgemäß als Rasterdatei angezeigt werden kann. Oft bekommt man neben einem aufgenommenem Bild (z.B. im .tif-Format) eine Konvertierungsdatei (z.B. im .tfw-Format) mitgeliefert, die diese Umwandlungsdaten schon beinhält.