Rasterdaten einbinden: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bilder wie z.B. ein gerade aufgenommenes Luftbild besitzen noch keine geographischen Koordinaten. Deshalb müssen die einzelnen Pixelwerte in Koordinaten umgewandelt werden, damit das Bild ordnungsgemäß als Rasterdatei im GIS-Programm angezeigt werden kann. Oft bekommt man neben einem aufgenommenem Bild (z.B. im .tif-Format) eine Konvertierungsdatei (z.B. im .tfw-Format) geliefert, die diese Umwandlungsdaten schon beinhält.<br/> | Bilder wie z.B. ein gerade aufgenommenes Luftbild besitzen noch keine geographischen Koordinaten. Deshalb müssen die einzelnen Pixelwerte in Koordinaten umgewandelt werden, damit das Bild ordnungsgemäß als Rasterdatei im GIS-Programm angezeigt werden kann. Oft bekommt man neben einem aufgenommenem Bild (z.B. im .tif-Format) eine Konvertierungsdatei (z.B. im .tfw-Format) geliefert, die diese Umwandlungsdaten schon beinhält.<br/> | ||
<!-- | |||
GeoMedia SmartClient Kommunal berechnet aus Originalbildern eine Bildpyramide, wobei sich die Anzahl der | GeoMedia SmartClient Kommunal berechnet aus Originalbildern eine Bildpyramide, wobei sich die Anzahl der | ||
Stufen nach dem Maßstabsbereich richtet. Z.B. entstehen für einen Bereich von 1:50 bis | Stufen nach dem Maßstabsbereich richtet. Z.B. entstehen für einen Bereich von 1:50 bis | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
==Rastersicht publizieren und darstellen== | ==Rastersicht publizieren und darstellen== | ||
--> |
Version vom 24. März 2014, 12:54 Uhr
Bilder wie z.B. ein gerade aufgenommenes Luftbild besitzen noch keine geographischen Koordinaten. Deshalb müssen die einzelnen Pixelwerte in Koordinaten umgewandelt werden, damit das Bild ordnungsgemäß als Rasterdatei im GIS-Programm angezeigt werden kann. Oft bekommt man neben einem aufgenommenem Bild (z.B. im .tif-Format) eine Konvertierungsdatei (z.B. im .tfw-Format) geliefert, die diese Umwandlungsdaten schon beinhält.