XPlanung: Unterschied zwischen den Versionen
VSC (Diskussion | Beiträge) |
VSC (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''XPlanung''' ist Austauschstandard für raumbezogene Planwerke. Das Datenformat XPlanGML (die aktuelle Version ist XPlanGML 4.1) ermöglicht über die Fachanwendung XPlanung einen einfachen und verlustfreien Austausch von Planwerken wie Bauplänen, Landschaftsplänen, Flächennutzungsplänen oder Regionalplänen ohne größeren Konvertierungsaufwand zwischen unterschiedlichen Softwarepaketen und IT-Systemen. Damit wird die Sicherheit und Schnelligkeit des Planungsprozesses erhöht. Die Inhalte eines Planes basieren auf gesetzlichen Grundlagen (BauGB, PlanzV). Das Grundkonzept des objektorientierten Datenaustauschformats XPlanGML ist die Trennung von Inhalt und Darstellung. Ein XPlanGML-Dokument enthält fast nur Informationen über den Raumbezug und die semantische Bedeutung von Plänen, aber fast keine Informationen, wie diese Informationen in Kartenform graphisch dargestellt werden. | '''XPlanung''' ist Austauschstandard für raumbezogene Planwerke. Das Datenformat XPlanGML (die aktuelle Version ist XPlanGML 4.1) ermöglicht über die Fachanwendung XPlanung einen einfachen und verlustfreien Austausch von Planwerken wie Bauplänen, Landschaftsplänen, Flächennutzungsplänen oder Regionalplänen ohne größeren Konvertierungsaufwand zwischen unterschiedlichen Softwarepaketen und IT-Systemen. Damit wird die Sicherheit und Schnelligkeit des Planungsprozesses erhöht. Die Inhalte eines Planes basieren auf gesetzlichen Grundlagen (BauGB, PlanzV). Das Grundkonzept des objektorientierten Datenaustauschformats XPlanGML ist die Trennung von Inhalt und Darstellung. Ein XPlanGML-Dokument enthält fast nur Informationen über den Raumbezug und die semantische Bedeutung von Plänen, aber fast keine Informationen, wie diese Informationen in Kartenform graphisch dargestellt werden. | ||
- | <!-- | ||
==Übersicht== | ==Übersicht== | ||
Zeile 297: | Zeile 297: | ||
[[{{{hochlink|#top}}}|Hoch zum {{{hochtext|Seitenanfang}}}]] | [[{{{hochlink|#top}}}|Hoch zum {{{hochtext|Seitenanfang}}}]] | ||
--> |
Version vom 24. März 2014, 07:26 Uhr
XPlanung ist Austauschstandard für raumbezogene Planwerke. Das Datenformat XPlanGML (die aktuelle Version ist XPlanGML 4.1) ermöglicht über die Fachanwendung XPlanung einen einfachen und verlustfreien Austausch von Planwerken wie Bauplänen, Landschaftsplänen, Flächennutzungsplänen oder Regionalplänen ohne größeren Konvertierungsaufwand zwischen unterschiedlichen Softwarepaketen und IT-Systemen. Damit wird die Sicherheit und Schnelligkeit des Planungsprozesses erhöht. Die Inhalte eines Planes basieren auf gesetzlichen Grundlagen (BauGB, PlanzV). Das Grundkonzept des objektorientierten Datenaustauschformats XPlanGML ist die Trennung von Inhalt und Darstellung. Ein XPlanGML-Dokument enthält fast nur Informationen über den Raumbezug und die semantische Bedeutung von Plänen, aber fast keine Informationen, wie diese Informationen in Kartenform graphisch dargestellt werden.