Baumkataster: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Fachanwendung Baumkataster''' ermöglicht eine effektive Verwaltung, Darstellung und Auswertung von Baumdaten. Regelmäßige Baumkontrollen und Baumpflegemaßnahmen lassen sich zuverlässig erfassen und organisieren. Die Speicherung der relevanten Daten und Vorgänge erfolgt anschaulich in einer Datenbank.<br /> | Die '''Fachanwendung Baumkataster''' ermöglicht eine effektive Verwaltung, Darstellung und Auswertung von Baumdaten. Regelmäßige Baumkontrollen und Baumpflegemaßnahmen lassen sich zuverlässig erfassen und organisieren. Die Speicherung der relevanten Daten und Vorgänge erfolgt anschaulich in einer Datenbank.<br /> | ||
<!-- | |||
Das Fachinformationssystem resultiert aus der Zusammenarbeit von Grünflächenämtern, Liegenschaftsabteilungen und Naturschutzbehörden.<br /> | Das Fachinformationssystem resultiert aus der Zusammenarbeit von Grünflächenämtern, Liegenschaftsabteilungen und Naturschutzbehörden.<br /> | ||
Zeile 33: | Zeile 34: | ||
=Import= | =Import= | ||
--> |
Version vom 18. März 2014, 15:25 Uhr
Die Fachanwendung Baumkataster ermöglicht eine effektive Verwaltung, Darstellung und Auswertung von Baumdaten. Regelmäßige Baumkontrollen und Baumpflegemaßnahmen lassen sich zuverlässig erfassen und organisieren. Die Speicherung der relevanten Daten und Vorgänge erfolgt anschaulich in einer Datenbank.