Wasser: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Aufbau) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Fachanwendung '''Wasser''' stellt ein durchgängiges System zur Erfassung, Verwaltung, Analyse und Auswertung aller im Bereich Wasserversorgungsnetzen. | |||
<!-- | <!-- | ||
Die Fachanwendung '''Wasser''' stellt ein durchgängiges System zur Erfassung, Verwaltung, Analyse und Auswertung aller im Bereich Wasserversorgungsnetzen. | Die Fachanwendung '''Wasser''' stellt ein durchgängiges System zur Erfassung, Verwaltung, Analyse und Auswertung aller im Bereich Wasserversorgungsnetzen. | ||
Zeile 71: | Zeile 72: | ||
=Leitungen anzeigen= | =Leitungen anzeigen= | ||
--> |
Version vom 13. März 2014, 07:29 Uhr
Die Fachanwendung Wasser stellt ein durchgängiges System zur Erfassung, Verwaltung, Analyse und Auswertung aller im Bereich Wasserversorgungsnetzen.