Wasser: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(→Aufbau) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
=Aufbau= | =Aufbau= | ||
'''Voraussetzung:''' | |||
<br /> | <br /> | ||
Um Zugriff auf die Fachanwendung "Wasser" zu haben, muss diese [[Projektumgebung#Anlegen eines Projekts|einem Projekt zugeordnet]] worden sein. | Um Zugriff auf die Fachanwendung "Wasser" zu haben, muss diese [[Projektumgebung#Anlegen eines Projekts|einem Projekt zugeordnet]] worden sein. | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
=Funktionsübersicht= | =Funktionsübersicht= | ||
Version vom 7. März 2014, 13:28 Uhr
Diese Seite befindet sich derzeit noch im Aufbau. Wir bitten um ihr Verständnis.
Die Fachanwendung Wasser stellt ein durchgängiges System zur Erfassung, Verwaltung, Analyse und Auswertung aller im Bereich Wasserversorgungsnetzen.
Aufbau
Voraussetzung:
Um Zugriff auf die Fachanwendung "Wasser" zu haben, muss diese einem Projekt zugeordnet worden sein.