Baumkataster: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mlodes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Mlodes (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Fachanwendung Baumkataster''' ist eine Fachdatenbank zur effektiven Verwaltung, Darstellung und Auswertung von Baumdaten.<br /> | |||
Regelmäßige Baumkontrollen und Baumpflegemaßnahmen lassen sich zuverlässig erfassen und organisieren. Die Speicherung der Vorgänge <br /> | |||
erfolgt in einer Datenbank, wodurch anschaulich eine Historie zur Verfügung steht.<br /> | |||
Das Fachinformationssystem resultiert aus der Zusammenarbeit von Grünflächenämtern, Liegenschaftsabteilungen und Naturschutzbehörden.<br /> | |||
=Aufbau= | =Aufbau= | ||
=Funktionen= | =Funktionen= |
Version vom 10. Februar 2014, 12:51 Uhr
Die Fachanwendung Baumkataster ist eine Fachdatenbank zur effektiven Verwaltung, Darstellung und Auswertung von Baumdaten.
Regelmäßige Baumkontrollen und Baumpflegemaßnahmen lassen sich zuverlässig erfassen und organisieren. Die Speicherung der Vorgänge
erfolgt in einer Datenbank, wodurch anschaulich eine Historie zur Verfügung steht.
Das Fachinformationssystem resultiert aus der Zusammenarbeit von Grünflächenämtern, Liegenschaftsabteilungen und Naturschutzbehörden.
Aufbau
Funktionen
---Übersicht---