Zugriff: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Login) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Um den Adminer auszuführen, loggen Sie sich im Login-Fenster als Benutzer mit Administratorrechten ein (standardmäßig mit field /(ohne Passwort) oder mit Logindaten, die Sie nachträglich festgelegt haben). | Um den Adminer auszuführen, loggen Sie sich im Login-Fenster als Benutzer mit Administratorrechten ein (standardmäßig mit field /(ohne Passwort) oder mit Logindaten, die Sie nachträglich festgelegt haben). | ||
Wählen Sie als Mappe | Wählen Sie als Mappe "Adminer" aus. | ||
[[File:Mappe waehlen.PNG|300px]] | [[File:Mappe waehlen.PNG|300px]] |
Version vom 24. September 2013, 13:09 Uhr
Start
Um GeoMedia Kommunal zu starten, geben Sie den Link http://servername:8081/polygis/polygis.jnlp in die Adresszeile eines Webbrowsers ein. Dabei bezieht sich servername auf den Namen des Servers, auf dem Ihre GeoMedia-Kommunal-Anwendung installiert ist. Die javabasierte Anwendung kann nun geöffnet werden.
Login
Um den Adminer auszuführen, loggen Sie sich im Login-Fenster als Benutzer mit Administratorrechten ein (standardmäßig mit field /(ohne Passwort) oder mit Logindaten, die Sie nachträglich festgelegt haben).
Wählen Sie als Mappe "Adminer" aus.