Systemvoraussetzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|'''Server''' | |'''Server''' | ||
| | | | ||
*Windows Server 2012 (R2) (64-bit | *Windows Server 2012 (R2) (64-bit) | ||
*Windows Server 2016 (64-bit) | |||
*Windows Server 2019 (64-bit) | |||
*Windows Server 2022 (64-bit) | |||
*8 GB RAM (besser: 16 GB RAM oder mehr) | *8 GB RAM (besser: 16 GB RAM oder mehr) | ||
*Festplattenplatz je nach Größe der Daten und Rasterkarten, die Anwendung selbst benötigt ca. 1,2 GB. | *Festplattenplatz je nach Größe der Daten und Rasterkarten, die Anwendung selbst benötigt ca. 1,2 GB. | ||
Zeile 16: | Zeile 19: | ||
|'''Client''' | |'''Client''' | ||
| | | | ||
*Windows 7 SP1 (64-bit | *Windows 7 SP1 (64-bit) | ||
*Windows 8 (64-bit | *Windows 8 (64-bit) | ||
*Windows 10 (64-bit | *Windows 10 (64-bit) | ||
*Windows 11 (64-bit | *Windows 11 (64-bit) | ||
*4 GB RAM | *4 GB RAM |
Version vom 19. Oktober 2023, 08:23 Uhr
GeoMedia Smart Client Kommunal 2022
Vorraussetzung für GMSC-K ist die Installation von GeoMedia Smart Client 2022 Update 1.
Systemvoraussetzungen GeoMedia Smart Client Kommunal 2022 | |
---|---|
Server |
|
Client |
|
Datenbank |
|
GeoMedia Smart Client Kommunal 2018 / 2020
Vorraussetzung für GMSC-K ist die Installation von GeoMedia Smart Client 2018 bzw 2020.
Systemvoraussetzungen GeoMedia Smart Client Kommunal 2018 / 2020 | |
---|---|
Server |
|
Client |
|
Datenbank |
|