MobileAppBaum: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
| „auswahlKategorie“|| AuswahleinschraenkungConfig|| Die Auswahleinschränkung für die Kategorien der Maßnahmen/Befunde. | | „auswahlKategorie“|| AuswahleinschraenkungConfig|| Die Auswahleinschränkung für die Kategorien der Maßnahmen/Befunde. | ||
|} | |} | ||
== Sachdatenmaske == | |||
Die Sachdatenmaske der Baum Applikation besteht aus 5 Reitern:<br /> | |||
'''Grunddaten''': wie Baumnummer, Baumart, Standortbezeichnung etc.<br /> | |||
'''Anmerkung''': freie Texteingabe. Bis zu 255 Zeichen können eingetragen werden.<br /> | |||
'''Maßnahmen''': Für die aktuelle Kontrolle können Sie Maßnahmen hinzufügen oder bei Bedarf entfernen und bearbeiten. Älter definierte Maßnahmen werden angezeigt, können aber nicht bearbeitet werden. <br /> | |||
'''Befunddaten''': Für die aktuelle Kontrolle können Sie Befunde hinzufügen oder bei Bedarf entfernen und bearbeiten. Älter definierte Befunde werden angezeigt, können aber nicht bearbeitet werden. <br /> | |||
'''Dokumente''': aufgenommene Fotos auf dem Tablet werden als Dokumente zum Baum angebunden. <br /> | |||
<br /> | |||
Icon Schließen: mit dieser Funktion können Sie die Maske schließen. Achten Sie darauf, dass falls erforderlich, die Angaben im Vorfeld gespeichert werden.<br /> | |||
Icon speichern: speichert die Eingabe und schließt gleichzeitig die Maske.<br /> | |||
<br /> | |||
Hinweis: werden die Daten eines Baums geändert oder ergänzt, dann kann dieser Baum in der Karte mit Hilfe der Sicht Arbeitsebenen farbig hervorgehoben werden. Achten Sie lediglich darauf, dass die Sicht eingeblendet ist.<br /> |
Version vom 28. April 2019, 15:36 Uhr
Das Handbuch für die GMSC mobileApp-Baum wird derzeit zusammen mit Hardware und installierter Software in Form eines Arbeitsblattes an den Kunden ausgeliefert.
Konfiguration
baum.json
Parameter | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
„bookmarks“ | Text | Liste der Arbeitssitzungen, die verwendet werden. |
„filter“ | BaumFilter | SQL-Filter für die verwendeten Sachdaten. |
befundartConfigs“ | BefundartConfig[] | Konfiguration der möglichen Befundarten innerhalb mobileApp Baum. |
„massnahmenConfigs“ | VorgangspositionConfig[] | Konfiguration der möglichen Maßnahmenarten innerhalb mobileApp Baum. |
„displayedBaumArt“ | Text | egt fest ob die „deutscheBezeichnung“ oder „lateinischeBezeichnung“ eines Baumes in der Suchergebnisliste verwendet wird. |
„fachanwendung“ | CodelistConfig | Die Fachanwendung, die allen Befunden und Maßnahmen zugeordnet wird. |
„kategorieUntersuchung“ | CodelistConfig | Die Oberkategorie der Kontrollen („kategorie“). |
kategorieKontrolle“ | CodelistConfig | Die Kategorie der Sichtkontrolle („kategorie1“) |
„vorbelegungenByType“ | Text=>DefaultValueConfig[] | Die Vorbelegungen für die Befunde und Maßnahmen, die bei Anlage innerhalb der mobileApp gesetzt werden. |
„auswahlStatus“ | AuswahleinschraenkungConfig | Die Auswahleinschränkung für den Status der Maßnahmen/Befunde. |
„auswahlKategorie“ | AuswahleinschraenkungConfig | Die Auswahleinschränkung für die Kategorien der Maßnahmen/Befunde. |
Sachdatenmaske
Die Sachdatenmaske der Baum Applikation besteht aus 5 Reitern:
Grunddaten: wie Baumnummer, Baumart, Standortbezeichnung etc.
Anmerkung: freie Texteingabe. Bis zu 255 Zeichen können eingetragen werden.
Maßnahmen: Für die aktuelle Kontrolle können Sie Maßnahmen hinzufügen oder bei Bedarf entfernen und bearbeiten. Älter definierte Maßnahmen werden angezeigt, können aber nicht bearbeitet werden.
Befunddaten: Für die aktuelle Kontrolle können Sie Befunde hinzufügen oder bei Bedarf entfernen und bearbeiten. Älter definierte Befunde werden angezeigt, können aber nicht bearbeitet werden.
Dokumente: aufgenommene Fotos auf dem Tablet werden als Dokumente zum Baum angebunden.
Icon Schließen: mit dieser Funktion können Sie die Maske schließen. Achten Sie darauf, dass falls erforderlich, die Angaben im Vorfeld gespeichert werden.
Icon speichern: speichert die Eingabe und schließt gleichzeitig die Maske.
Hinweis: werden die Daten eines Baums geändert oder ergänzt, dann kann dieser Baum in der Karte mit Hilfe der Sicht Arbeitsebenen farbig hervorgehoben werden. Achten Sie lediglich darauf, dass die Sicht eingeblendet ist.