Wasser: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
VSC (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Fachanwendung '''Wasser''' stellt ein durchgängiges System zur Erfassung, Verwaltung, Analyse und Auswertung im Bereich Wasserversorgungsnetzen. | Die Fachanwendung '''Wasser''' stellt ein durchgängiges System zur Erfassung, Verwaltung, Analyse und Auswertung im Bereich Wasserversorgungsnetzen. | ||
<!-- | |||
=Aufbau= | =Aufbau= | ||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
[[{{{hochlink|#top}}}|Hoch zum {{{hochtext|Seitenanfang}}}]] | [[{{{hochlink|#top}}}|Hoch zum {{{hochtext|Seitenanfang}}}]] | ||
--> |
Version vom 29. März 2014, 16:06 Uhr
Die Fachanwendung Wasser stellt ein durchgängiges System zur Erfassung, Verwaltung, Analyse und Auswertung im Bereich Wasserversorgungsnetzen.