Wasser: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<br /> | <br /> | ||
Um Zugriff auf die Fachanwendung "Wasser" zu haben, muss diese [[Projektumgebung#Anlegen eines Projekts|einem Projekt zugeordnet]] worden sein. | Um Zugriff auf die Fachanwendung "Wasser" zu haben, muss diese [[Projektumgebung#Anlegen eines Projekts|einem Projekt zugeordnet]] worden sein. | ||
<br /> | |||
<br /> | |||
[[File:1_wasser.png|505px]] | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> |
Version vom 7. März 2014, 13:24 Uhr
Diese Seite befindet sich derzeit noch im Aufbau. Wir bitten um ihr Verständnis.
Die Fachanwendung Wasser stellt ein durchgängiges System zur Erfassung, Verwaltung, Analyse und Auswertung aller im Bereich Wasserversorgungsnetzen.
Um Zugriff auf die Fachanwendung "Wasser" zu haben, muss diese einem Projekt zugeordnet worden sein.