Baum: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Fachanwendung "Baum" ermöglicht die Verwaltung, Analyse und weitreichende Maßnahmenplanung bezüglich Baumbeständen. | |||
'''Schwerpunkte und Aufgaben :''' | '''Schwerpunkte und Aufgaben :''' | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* Altersstruktur, Vitalitätsübersicht und Schadensübersicht | * Altersstruktur, Vitalitätsübersicht und Schadensübersicht | ||
* Archivierung aller Daten für nicht mehr | * Archivierung aller Daten für nicht mehr existierende Bäume (Baumarchiv) | ||
* Doppische Bewertung | * Doppische Bewertung | ||
Baumschutzverordnung und Verkehrssicherungspflicht der Kommunen verlangen die regelmäßige Überprüfung und Pflege des kommunalen Baumbestands. Ein mit der Fachanwendung | Baumschutzverordnung und Verkehrssicherungspflicht der Kommunen verlangen die regelmäßige Überprüfung und Pflege des kommunalen Baumbestands. Ein mit der Fachanwendung "Baum" geführtes Baumkataster bietet dabei die ideale Arbeitsgrundlage. Sie ermöglicht die vollständige und effiziente Verwaltung beliebiger Baumbestände und bietet alle hierzu benötigten Funktionen - von der kartographischen Darstellung bis hin zur doppischen Bewertung. | ||
Wählen Sie [[File:Projekte_16.png|16px]] ''(Projekt)'' > [[File:bearbeiten_16.png|16px]] ''(Eigenschaften)'' : | Wählen Sie [[File:Projekte_16.png|16px]] ''(Projekt)'' > [[File:bearbeiten_16.png|16px]] ''(Eigenschaften)'' : | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
'''Grundlagen''' | '''Grundlagen''' | ||
Mit | Mit GeoMedia Kommunal "Baum" können nicht nur Baumbestände visualisiert und mit Attributen versehen werden, sondern auch Maßnahmenplanungen, wie Beschnitt- oder Fällzeiten, durchgeführt werden. Die Fachanwendung ist dabei gleichzeitig Erfassungs- und Verwaltungstool sowie aussagekräftige Recherchequelle. | ||
Konkret bietet GeoMedia Kommunal den kommunalen Verantwortlichen die Möglichkeit, Bäume sowohl kartografisch als auch durch fachliche Angaben abzubilden sowie Bäume nach ihrer Lage in der Karte zu suchen. Darüber hinaus können sie Abfragen zu Baum- oder Pflanzalter, Vitalitätsstufe, Kronen- oder Stammdurchmesser und auch zu fälligen oder bevorstehenden Kontrollterminen starten. Die entsprechenden Baumstandorte können in der Karte angezeigt werden. Übersichten von Maßnahmen, Schäden und Untersuchung lassen sich einfach erstellen und drucken. Auf dieser Grundlage sind spezifische Analysen und weitere Planungen einfach durchzuführen. | Konkret bietet GeoMedia Kommunal den kommunalen Verantwortlichen die Möglichkeit, Bäume sowohl kartografisch als auch durch fachliche Angaben abzubilden sowie Bäume nach ihrer Lage in der Karte zu suchen. Darüber hinaus können sie Abfragen zu Baum- oder Pflanzalter, Vitalitätsstufe, Kronen- oder Stammdurchmesser und auch zu fälligen oder bevorstehenden Kontrollterminen starten. Die entsprechenden Baumstandorte können in der Karte angezeigt werden. Übersichten von Maßnahmen, Schäden und Untersuchung lassen sich einfach erstellen und drucken. Auf dieser Grundlage sind spezifische Analysen und weitere Planungen einfach durchzuführen. | ||
'''Bestandteile der Baumerfassung in GeoMedia Kommunal sind :''' | '''Bestandteile der Baumerfassung in GeoMedia Kommunal sind:''' | ||
* Grunddaten : Baumnummer, Art, Vitalitätsstufe, Alter, Entwicklungsphase, Erheber und Erhebungsdatum | * Grunddaten : Baumnummer, Art, Vitalitätsstufe, Alter, Entwicklungsphase, Erheber und Erhebungsdatum | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
'''Die Erfassung einzelner Bäume wird noch über die Pflege von Auswahllisten unterstützt, wie :''' | '''Die Erfassung einzelner Bäume wird noch über die Pflege von Auswahllisten unterstützt, wie:''' | ||
* Baumarten (botanischer Name und deutsche Bezeichnung) | * Baumarten (botanischer Name und deutsche Bezeichnung) | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
* Übernahme von vorhandenen digitalen Daten | * Übernahme von vorhandenen digitalen Daten | ||
Führt man in GeoMedia Kommunal | Führt man in GeoMedia Kommunal "Baum" Änderungen an einem einzelnen Objekt durch, werden diese automatisch protokolliert. Die Protokolle werden schreibgeschützt verwaltet. Alle Angaben in der Fachanwendung können durch freidefinierbare Listen exportiert werden. | ||
'''Inhalt und Ergebnisse :''' | '''Inhalt und Ergebnisse:''' | ||
Mit GeoMedia Kommunal | Mit GeoMedia Kommunal "Baum" können Übersichten oder Schadensberichte gezielt für eine bestimmte Auswahl von Bäumen ausgegeben werden. Auch spezifische Auswertungen zu zuvor definierten Attributen lassen sich leicht auf dem Bildschirm, dem Drucker oder in Form von Listen (z.B. in MS Excel) realisieren. Dabei erhöht die individuelle Darstellung der Bäume abhängig von ihren Attributen, wie beispielsweise die Einfärbung der Bäume in der Karte nach ihren Vitalitätsstufen oder nach den unterschiedlichen fälligen Kontrollterminen, die Übersichtlichkeit. Um darüber hinaus eindeutige Beschriftungen und Zuordnungen zu generieren, können die Bäume nach eigens definierten Vorgaben nummeriert werden. | ||
'''Spezielle Funktionen und Schnittstellen :''' | '''Spezielle Funktionen und Schnittstellen:''' | ||
Durch eine RFID (Radio Frequency Identification)-Schnittstelle wird gewährleistet, dass jeder Baum eindeutig erkannt wird. Das Ergebnis sind schnelle und umfangreiche Datenerhebungen die in GeoMedia Kommunal-Baum regelmäßig auswertbar sind. | Durch eine RFID (Radio Frequency Identification)-Schnittstelle wird gewährleistet, dass jeder Baum eindeutig erkannt wird. Das Ergebnis sind schnelle und umfangreiche Datenerhebungen die in GeoMedia Kommunal-Baum regelmäßig auswertbar sind. |
Version vom 26. September 2013, 11:41 Uhr
Die Fachanwendung "Baum" ermöglicht die Verwaltung, Analyse und weitreichende Maßnahmenplanung bezüglich Baumbeständen.
Schwerpunkte und Aufgaben :
- Wahlweise automatische oder GIS-gestützte Ermittlung des Standorts
- Altersstruktur, Vitalitätsübersicht und Schadensübersicht
- Archivierung aller Daten für nicht mehr existierende Bäume (Baumarchiv)
- Doppische Bewertung
Baumschutzverordnung und Verkehrssicherungspflicht der Kommunen verlangen die regelmäßige Überprüfung und Pflege des kommunalen Baumbestands. Ein mit der Fachanwendung "Baum" geführtes Baumkataster bietet dabei die ideale Arbeitsgrundlage. Sie ermöglicht die vollständige und effiziente Verwaltung beliebiger Baumbestände und bietet alle hierzu benötigten Funktionen - von der kartographischen Darstellung bis hin zur doppischen Bewertung.
Wählen Sie (Projekt) > (Eigenschaften) :
Klicken Sie auf (Fachanwendung hinzufügen)
Wählen Sie die Fachanwendung "Baum" aus :
Grundlagen
Mit GeoMedia Kommunal "Baum" können nicht nur Baumbestände visualisiert und mit Attributen versehen werden, sondern auch Maßnahmenplanungen, wie Beschnitt- oder Fällzeiten, durchgeführt werden. Die Fachanwendung ist dabei gleichzeitig Erfassungs- und Verwaltungstool sowie aussagekräftige Recherchequelle.
Konkret bietet GeoMedia Kommunal den kommunalen Verantwortlichen die Möglichkeit, Bäume sowohl kartografisch als auch durch fachliche Angaben abzubilden sowie Bäume nach ihrer Lage in der Karte zu suchen. Darüber hinaus können sie Abfragen zu Baum- oder Pflanzalter, Vitalitätsstufe, Kronen- oder Stammdurchmesser und auch zu fälligen oder bevorstehenden Kontrollterminen starten. Die entsprechenden Baumstandorte können in der Karte angezeigt werden. Übersichten von Maßnahmen, Schäden und Untersuchung lassen sich einfach erstellen und drucken. Auf dieser Grundlage sind spezifische Analysen und weitere Planungen einfach durchzuführen.
Bestandteile der Baumerfassung in GeoMedia Kommunal sind:
- Grunddaten : Baumnummer, Art, Vitalitätsstufe, Alter, Entwicklungsphase, Erheber und Erhebungsdatum
- Stammdaten : Anzahl, Umfang und Durchmesser
- Kronen- und Wurzeldaten : Durchmesser und Charakteristikum
- Ausgehende Gefahren : Beeinträchtigung der Verkehrs- und Leitungssicherheit
- Fällung : Fälldatum und Aktenzeichen
- Kontrolldaten : Kontrollintervalle, geplanter Maßnahmenbeginn, nächster Kontrolltermin
- Untersuchungen : Datum, Art, Sachverständiger
- Krankheiten und Schäden : Bezeichnung und Datum
- Maßnahmen : Maßnahmenart, Durchführungsdaten und Stand der Durchführung
- Baumarchiv : Zugriff auf historische Daten
Die Erfassung einzelner Bäume wird noch über die Pflege von Auswahllisten unterstützt, wie:
- Baumarten (botanischer Name und deutsche Bezeichnung)
- Krankheiten / Schäden
- Baum - Charakteristika
- Vermögensträger
- Vitalitätsstufen
Das Verfahren mit Auswahltabellen vereinfacht die Auswertung der Datenbestände wesentlich.
Technologien der graphischen Erfassung von Bäumen :
- Digitalisieren an der Basis von Luftbildern oder Planwerken
- Vermessungsdatenimport
- Konstruktion in Bezug zu vorhandenen anderen Objekten
- Übernahme von vorhandenen digitalen Daten
Führt man in GeoMedia Kommunal "Baum" Änderungen an einem einzelnen Objekt durch, werden diese automatisch protokolliert. Die Protokolle werden schreibgeschützt verwaltet. Alle Angaben in der Fachanwendung können durch freidefinierbare Listen exportiert werden.
Inhalt und Ergebnisse:
Mit GeoMedia Kommunal "Baum" können Übersichten oder Schadensberichte gezielt für eine bestimmte Auswahl von Bäumen ausgegeben werden. Auch spezifische Auswertungen zu zuvor definierten Attributen lassen sich leicht auf dem Bildschirm, dem Drucker oder in Form von Listen (z.B. in MS Excel) realisieren. Dabei erhöht die individuelle Darstellung der Bäume abhängig von ihren Attributen, wie beispielsweise die Einfärbung der Bäume in der Karte nach ihren Vitalitätsstufen oder nach den unterschiedlichen fälligen Kontrollterminen, die Übersichtlichkeit. Um darüber hinaus eindeutige Beschriftungen und Zuordnungen zu generieren, können die Bäume nach eigens definierten Vorgaben nummeriert werden.
Spezielle Funktionen und Schnittstellen:
Durch eine RFID (Radio Frequency Identification)-Schnittstelle wird gewährleistet, dass jeder Baum eindeutig erkannt wird. Das Ergebnis sind schnelle und umfangreiche Datenerhebungen die in GeoMedia Kommunal-Baum regelmäßig auswertbar sind.