Einführung: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
'''Mappen und Projekte'''<br /> | '''Mappen und Projekte'''<br /> | ||
GeoMedia Kommunal verwaltet Projekte in sogenannten Mappen. Eine Mappe kann ein oder mehrere | GeoMedia Kommunal verwaltet Projekte in sogenannten [[Projektumgebung#Anlegen einer Mappe|Mappen]]. Eine Mappe kann ein oder mehrere [[Projektumgebung#Anlegen eines Projekts|Projekte]] beinhalten, in welchen Geodaten verwaltet werden. Ein Projekt kann in mehreren Mappen gleichzeitig eingetragen und benutzt werden.<br /> | ||
Projekte beinhalten, in welchen Geodaten verwaltet werden. Ein Projekt kann in mehreren Mappen gleichzeitig eingetragen und | |||
benutzt werden.<br /> | |||
'''Fachanwendungen'''<br /> | '''Fachanwendungen'''<br /> | ||
Zeile 24: | Zeile 22: | ||
Die Tabellen einer Fachanwendung werden in der Regel von einem | Die Tabellen einer Fachanwendung werden in der Regel von einem | ||
Datenbankmanagementsystem (DBMS) verwaltet. Eine | Datenbankmanagementsystem (DBMS) verwaltet. Eine [[Projektumgebung#Anlegen einer Datenbankverbindung|Datenbankverbindung]] ist somit typischerweise eine Verbindung zu einem DBMS mit Angabe des verwendeten Datenschemas bzw. des | ||
eine Verbindung zu einem DBMS mit Angabe des verwendeten Datenschemas bzw. des | |||
Nutzernamens und Passwortes. Darüber hinaus kann GeoMedia Kommunal aber auch Dateien oder | Nutzernamens und Passwortes. Darüber hinaus kann GeoMedia Kommunal aber auch Dateien oder | ||
Web Map Services (WMS) als Datenquellen einbinden.<br /> | Web Map Services (WMS) als Datenquellen einbinden.<br /> |
Version vom 11. Oktober 2013, 09:08 Uhr
Das Einrichten von GeoMedia-Kommunal-Projekten einschließlich der Verwaltung von Nutzerrechten erfolgt im sogenannten Adminer. Er wird nicht mehr als separate Anwendung gestartet, sondern erscheint nach dem Start von GeoMedia Kommunal als erster Eintrag in der Mappen-Liste.
Mappen und Projekte
GeoMedia Kommunal verwaltet Projekte in sogenannten Mappen. Eine Mappe kann ein oder mehrere Projekte beinhalten, in welchen Geodaten verwaltet werden. Ein Projekt kann in mehreren Mappen gleichzeitig eingetragen und benutzt werden.
Fachanwendungen
Fachanwendungen erweitern GeoMedia Kommunal um die Funktionalität zur Anbindung und
Verwaltung von Sachdaten - abgestimmt auf die Erfordernisse eines bestimmten
Anwendungsbereiches. Jede Fachanwendung enthält eine speziell für den
Anwendungsbereich vordefinierte Tabellenstruktur, die es erlaubt, Fachobjekte mit ihren
geometrischen Eigenschaften und zugehörigen Sachdaten abzubilden.
Fachanwendungen werden Projekten zugeordnet und können damit mehrmals innerhalb einer
Mappe verwendet werden.
Datenbanken
Die Tabellen einer Fachanwendung werden in der Regel von einem
Datenbankmanagementsystem (DBMS) verwaltet. Eine Datenbankverbindung ist somit typischerweise eine Verbindung zu einem DBMS mit Angabe des verwendeten Datenschemas bzw. des
Nutzernamens und Passwortes. Darüber hinaus kann GeoMedia Kommunal aber auch Dateien oder
Web Map Services (WMS) als Datenquellen einbinden.