Baum: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
'''Schwerpunkte und Aufgaben :''' | '''Schwerpunkte und Aufgaben :''' | ||
* Wahlweise automatische oder GIS-gestützte Ermittlung des Standorts | * Wahlweise automatische oder GIS-gestützte Ermittlung des Standorts | ||
* Altersstruktur, Vitalitätsübersicht und Schadensübersicht | * Altersstruktur, Vitalitätsübersicht und Schadensübersicht | ||
* Archivierung aller Daten für nicht mehr exestierende Bäube (Baumarchiv) | * Archivierung aller Daten für nicht mehr exestierende Bäube (Baumarchiv) | ||
* Doppische Bewertung. | * Doppische Bewertung | ||
Baumschutzverordnung und Verkehrssicherungspflicht der Kommunen verlangen die regelmäßige Überprüfung und Pflege des kommunalen Baumbestands. Ein mit der Fachanwendung GeoKommunal-Baum geführtes Baumkataster bietet dabei die ideale Arbeitsgrundlage. Sie ermöglicht die völlständige und effiziente Verwaltung beliebiger Baumbestände und bietet alle hierzu benötigten Funktionen - von der kartographischen Darstellung bis hin zur doppischen Bewertung. Modernste Internettechnologie macht die Informationen an jedem Arbeitsplatz verfügbar. Einfach, schnell und ohne spezifische Programmkenntnis. | |||
'''Technologien der graphischen Erfassung von Bäumen :'' | |||
* Digitalisieren an der Basis von Luftbildern oder Planwerken | |||
* Vermessungsdatenimport | |||
* Konstruktion in Bezug zu vorhandenen anderen Objekten | |||
* Übernahme von vorhandenen digitalen Daten |
Version vom 26. September 2013, 10:08 Uhr
Baumkataster ermöglicht Verwaltung, Analyse und weitreichende Maßnahmenplanung.
Schwerpunkte und Aufgaben :
- Wahlweise automatische oder GIS-gestützte Ermittlung des Standorts
- Altersstruktur, Vitalitätsübersicht und Schadensübersicht
- Archivierung aller Daten für nicht mehr exestierende Bäube (Baumarchiv)
- Doppische Bewertung
Baumschutzverordnung und Verkehrssicherungspflicht der Kommunen verlangen die regelmäßige Überprüfung und Pflege des kommunalen Baumbestands. Ein mit der Fachanwendung GeoKommunal-Baum geführtes Baumkataster bietet dabei die ideale Arbeitsgrundlage. Sie ermöglicht die völlständige und effiziente Verwaltung beliebiger Baumbestände und bietet alle hierzu benötigten Funktionen - von der kartographischen Darstellung bis hin zur doppischen Bewertung. Modernste Internettechnologie macht die Informationen an jedem Arbeitsplatz verfügbar. Einfach, schnell und ohne spezifische Programmkenntnis.
'Technologien der graphischen Erfassung von Bäumen :
- Digitalisieren an der Basis von Luftbildern oder Planwerken
- Vermessungsdatenimport
- Konstruktion in Bezug zu vorhandenen anderen Objekten
- Übernahme von vorhandenen digitalen Daten