Baum: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Baumkataster ermöglicht Verwaltung, Analyse und weitreichende Maßnahmenplanung. | Baumkataster ermöglicht Verwaltung, Analyse und weitreichende Maßnahmenplanung. | ||
Schwerpunkte und Aufgaben : | '''Schwerpunkte und Aufgaben :''' | ||
Wahlweise automatische oder GIS-gestützte Ermittlung des Standorts. | * Wahlweise automatische oder GIS-gestützte Ermittlung des Standorts. | ||
Altersstruktur, Vitalitätsübersicht und Schadensübersicht. | * Altersstruktur, Vitalitätsübersicht und Schadensübersicht. | ||
Archivierung aller Daten für nicht mehr exestierende Bäube (Baumarchiv). | * Archivierung aller Daten für nicht mehr exestierende Bäube (Baumarchiv). | ||
Doppische Bewertung. | * Doppische Bewertung. |
Version vom 26. September 2013, 09:25 Uhr
Baumkataster ermöglicht Verwaltung, Analyse und weitreichende Maßnahmenplanung.
Schwerpunkte und Aufgaben :
- Wahlweise automatische oder GIS-gestützte Ermittlung des Standorts.
- Altersstruktur, Vitalitätsübersicht und Schadensübersicht.
- Archivierung aller Daten für nicht mehr exestierende Bäube (Baumarchiv).
- Doppische Bewertung.