Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
</div> | </div> | ||
<br\> | <br\> | ||
{{CatHeader|[[ | {{CatHeader|[[Systemvoraussetzungen|Installation]]|In diesem Bereich werden Sie durch den Installationsprozess von GeoMedia Kommunal geführt}} | ||
{{CatHeader|[[Einführung|Administration]]|Hier werden alle Aufgaben und Konfigurationsmöglichkeiten des Administrators beschrieben. Darunter fallen z.B. das Anlegen von Projekten und Mappen, die Benutzer- und Rechteverwaltung,...}} | {{CatHeader|[[Einführung|Administration]]|Hier werden alle Aufgaben und Konfigurationsmöglichkeiten des Administrators beschrieben. Darunter fallen z.B. das Anlegen von Projekten und Mappen, die Benutzer- und Rechteverwaltung,...}} |
Version vom 23. September 2013, 14:14 Uhr
Willkommen zur GeoMedia Kommunal Online Hilfe
<br\>
Installation | In diesem Bereich werden Sie durch den Installationsprozess von GeoMedia Kommunal geführt |
Administration | Hier werden alle Aufgaben und Konfigurationsmöglichkeiten des Administrators beschrieben. Darunter fallen z.B. das Anlegen von Projekten und Mappen, die Benutzer- und Rechteverwaltung,... |
GeoMedia Kommunal | In diesem Bereich werden die Oberfläche, das Bedienkonzept, Funktionen, Auswertungen sowie Begriffe und Definitionen genau erläutert. |
Fachanwendungen | In diesem Abschnitt erfahren Sie alles über die GeoMedia Kommunal Fachschalen wie z.B. Flurstücksverwaltung (Alkis), Kanal, Baum,... |
Kopplung mit GeoMedia Smart Client | Hier finden Sie alle Informationen zum Einrichten und zur Anwendung der GeoMedia Kommunal Kopplung mit GeoMedia Smart Client |
<br\>
GeoMedia Kommunal Release Notes
Achtung: Der Inhalt der Offline-Hilfe kann von der Online-Hilfe abweichen! Achten Sie auf die Fußnote im PDF-Dokument um zu sehen, wann das Dokument erstellt wurde.
<br\> <br\>
Language: | [[::Hauptseite|Deutsch]] |
---|