MediaWiki:Sidebar: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(95 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
** Systemvoraussetzungen|System-Voraussetzungen | ** Systemvoraussetzungen|System-Voraussetzungen | ||
** Installation|Installation | ** Installation|Installation | ||
** | ** Lizenzierung|Lizenzierung | ||
** Hotfixes einspielen| | ** Updates bzw.Hotfixes einspielen|Updates einspielen | ||
** Update Java|Update Java | |||
** PGSST|PGSST | ** PGSST|PGSST | ||
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
** Projektumgebung|Projektumgebung | ** Projektumgebung|Projektumgebung | ||
** Nutzerverwaltung|Nutzerverwaltung | ** Nutzerverwaltung|Nutzerverwaltung | ||
** Performancemonitor|Performancemonitor | |||
* Client | * Client | ||
Zeile 27: | Zeile 29: | ||
** Datenexport|Datenexport | ** Datenexport|Datenexport | ||
** Drucken|Drucken | ** Drucken|Drucken | ||
** Kartenausschnitt|Kartenausschnitt | |||
** WebMap Services einbinden|WMS | |||
** Rasterdaten einbinden|Raster | |||
** Übersichtskarte definieren|Übersichtskarte | |||
** EMailVersandt|E-Mail-Versandt | |||
* Fachanwendungen | * Fachanwendungen | ||
** Fachanwendungskonzept|Konzept | ** Fachanwendungskonzept|Konzept | ||
** Fachanwendungsstruktur|Struktur | ** Fachanwendungsstruktur|Struktur | ||
** | ** AufgabenTermine|Aufgaben und Termine | ||
** Bauantrag| Bauantrag | ** Bauantrag|Bauantrag | ||
** | ** Baumkataster|Baumkataster | ||
**Fremddaten|Fremddaten | ** Beitragsflächen|Beitragsflächen | ||
** Beleuchtung|Beleuchtung | |||
** Datensynchronisation|Datensynchronisation | |||
** EXIF|EXIF | |||
** Fremddaten|Fremddaten | |||
** Friedhof|Friedhof | ** Friedhof|Friedhof | ||
** Flurstücksverwaltung | ** Flurstücksverwaltung|Flurstücksverwaltung (Alkis) | ||
** Grundstuecksverkehrsgenehmigung| | ** Flurstuecksbewertung|Flurstuecksbewertung | ||
** | ** Gewässerkataster|Gewässerkataster | ||
** Grundbuchrechte|Grundbuchrechte | |||
** Grundstuecksverkehrsgenehmigung|Grundstuecksverkehr | |||
** Grünflächen|Grünflächen | |||
** Individuelle Fachanwendung|IFA | |||
** Kanal|Kanal | ** Kanal|Kanal | ||
* Vertragswesen|Vertragswesen | ** Planverwaltung|Planverwaltung | ||
** SanierungsrechtlicheGenehmigung|Sanierungsrechtliche Genehmigung | |||
** StadtAnalyst|StadtAnalyst | |||
** Sondernutzung|Sondernutzung | |||
** Strasse|Strasse | |||
** Strom|Strom | |||
** Tourenplanung|Tourenplanung | |||
** TourenplanungWinterdienst|Tourenplanung Winterdienst | |||
** Wasser|Wasser | |||
** Verkehrszeichenkataster|Verkehrszeichenkataster | |||
** Vertragswesen|Vertragswesen | |||
** Vorgangsverwaltung|Vorgangsverwaltung | |||
** XPlanung|XPlanung | |||
* Kopplungen | |||
** StandardKopplung|Standard-Kopplung | |||
** GeoMedia SmartClient Kommunal Kopplung|Kopplung mit GeoMedia Smart Client | |||
** M.App Enterprise|M.App Enterprise | |||
** M.App Enterprise Mobile|M.App Enterprise Mobile | |||
** Kopplung mit Tera-Fri|Kopplung mit Tera-Fri | |||
** Kopplung mit KomX|Kopplung mit KomX | |||
** Kopplung mit regisafe|Kopplung mit regisafe | |||
* mobile Lösung | |||
** mobileAppBasis|mobileApp Basis | |||
** mobileAppBaum|mobileApp Baum | |||
** mobileAppGruen|mobileApp Gruen | |||
** mobileAppStrasse|mobileApp Strasse | |||
** mobileAppBauwerke|mobileApp Bauwerke | |||
** mobileAppGewässer|mobileApp Gewässer | |||
** mobileAppGas|mobileApp Gas | |||
** mobileAppSondernutzung|mobileApp Sondernutzung | |||
** mobileAppGeonotizen|mobileApp Geonotizen | |||
* Sonstiges | |||
** GMSC-K Daten in GeoMedia Pro Anzeigen, Erfassen und Bearbeiten|GMSC-K Daten in GeoMedia Pro | |||
** Externen Zugriff konfigurieren - GMSC-K außerhalb des Intranets nutzen |Externen Zugriff konfigurieren | |||
** PersonenImportCsv|Import von Personen per CSV | |||
* Entwicklung | |||
** ExtensionPoints|Extension-Points | |||
* SEARCH | * SEARCH | ||
* TOOLBOX | * TOOLBOX | ||
* LANGUAGES | * LANGUAGES |
Aktuelle Version vom 11. November 2024, 10:58 Uhr
- navigation
- mainpage|mainpage-description
- Installationsanleitung
- Systemvoraussetzungen|System-Voraussetzungen
- Installation|Installation
- Lizenzierung|Lizenzierung
- Updates bzw.Hotfixes einspielen|Updates einspielen
- Update Java|Update Java
- PGSST|PGSST
- Administration
- Einführung|Einführung
- Zugriff |Zugriff
- Benutzeroberfläche|Benutzeroberfläche
- Projektumgebung|Projektumgebung
- Nutzerverwaltung|Nutzerverwaltung
- Performancemonitor|Performancemonitor
- Client
- Client-Zugriff|Zugriff
- Client-Benutzeroberfläche|Benutzeroberfläche
- Datenstruktur|Datenstruktur
- Datenbearbeitung|Datenbearbeitung
- Konfigurationen|Konfigurationen
- Abfragen und Auswertungen|Abfragen und Auswertungen
- Darstellung|Darstellung
- Beschriftung|Beschriftung
- Datenimport|Datenimport
- Datenexport|Datenexport
- Drucken|Drucken
- Kartenausschnitt|Kartenausschnitt
- WebMap Services einbinden|WMS
- Rasterdaten einbinden|Raster
- Übersichtskarte definieren|Übersichtskarte
- EMailVersandt|E-Mail-Versandt
- Fachanwendungen
- Fachanwendungskonzept|Konzept
- Fachanwendungsstruktur|Struktur
- AufgabenTermine|Aufgaben und Termine
- Bauantrag|Bauantrag
- Baumkataster|Baumkataster
- Beitragsflächen|Beitragsflächen
- Beleuchtung|Beleuchtung
- Datensynchronisation|Datensynchronisation
- EXIF|EXIF
- Fremddaten|Fremddaten
- Friedhof|Friedhof
- Flurstücksverwaltung|Flurstücksverwaltung (Alkis)
- Flurstuecksbewertung|Flurstuecksbewertung
- Gewässerkataster|Gewässerkataster
- Grundbuchrechte|Grundbuchrechte
- Grundstuecksverkehrsgenehmigung|Grundstuecksverkehr
- Grünflächen|Grünflächen
- Individuelle Fachanwendung|IFA
- Kanal|Kanal
- Planverwaltung|Planverwaltung
- SanierungsrechtlicheGenehmigung|Sanierungsrechtliche Genehmigung
- StadtAnalyst|StadtAnalyst
- Sondernutzung|Sondernutzung
- Strasse|Strasse
- Strom|Strom
- Tourenplanung|Tourenplanung
- TourenplanungWinterdienst|Tourenplanung Winterdienst
- Wasser|Wasser
- Verkehrszeichenkataster|Verkehrszeichenkataster
- Vertragswesen|Vertragswesen
- Vorgangsverwaltung|Vorgangsverwaltung
- XPlanung|XPlanung
- Kopplungen
- StandardKopplung|Standard-Kopplung
- GeoMedia SmartClient Kommunal Kopplung|Kopplung mit GeoMedia Smart Client
- M.App Enterprise|M.App Enterprise
- M.App Enterprise Mobile|M.App Enterprise Mobile
- Kopplung mit Tera-Fri|Kopplung mit Tera-Fri
- Kopplung mit KomX|Kopplung mit KomX
- Kopplung mit regisafe|Kopplung mit regisafe
- mobile Lösung
- mobileAppBasis|mobileApp Basis
- mobileAppBaum|mobileApp Baum
- mobileAppGruen|mobileApp Gruen
- mobileAppStrasse|mobileApp Strasse
- mobileAppBauwerke|mobileApp Bauwerke
- mobileAppGewässer|mobileApp Gewässer
- mobileAppGas|mobileApp Gas
- mobileAppSondernutzung|mobileApp Sondernutzung
- mobileAppGeonotizen|mobileApp Geonotizen
- Sonstiges
- GMSC-K Daten in GeoMedia Pro Anzeigen, Erfassen und Bearbeiten|GMSC-K Daten in GeoMedia Pro
- Externen Zugriff konfigurieren - GMSC-K außerhalb des Intranets nutzen |Externen Zugriff konfigurieren
- PersonenImportCsv|Import von Personen per CSV
- Entwicklung
- ExtensionPoints|Extension-Points
- SEARCH
- TOOLBOX
- LANGUAGES