Baum: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Fachanwendung "Baum" ermöglicht die Verwaltung, Analyse und weitreichende Maßnahmenplanung bezüglich Baumbeständen. Baumschutzverordnung und Verkehrssicherungspflicht der Kommunen verlangen die regelmäßige Überprüfung und Pflege des kommunalen Baumbestands. Ein mit der Fachanwendung "Baum" geführtes Baumkataster bietet hierfür eine ideale Arbeitsgrundlage. Sie ermöglicht die vollständige und effiziente Verwaltung beliebiger Baumbestände und bietet alle hierzu benötigten Funktionen - von der kartographischen Darstellung bis hin zur doppischen Bewertung. | |||
'''Schwerpunkte und Aufgaben :''' | |||
'''Schwerpunkte und Aufgaben:''' | |||
* Wahlweise automatische oder GIS-gestützte Ermittlung des Standorts | * Wahlweise automatische oder GIS-gestützte Ermittlung des Standorts | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
* Altersstruktur, Vitalitätsübersicht und Schadensübersicht | * Altersstruktur, Vitalitätsübersicht und Schadensübersicht | ||
* Archivierung aller Daten für nicht mehr | * Archivierung aller Daten für nicht mehr existierende Bäume (Baumarchiv) | ||
* Doppische Bewertung | * Doppische Bewertung | ||
Wählen Sie [[File:Projekte_16.png|16px]] ''(Projekt)'' > [[File:bearbeiten_16.png|16px]] ''(Eigenschaften)'' : | Wählen Sie [[File:Projekte_16.png|16px]] ''(Projekt)'' > [[File:bearbeiten_16.png|16px]] ''(Eigenschaften)'' : | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
[[File:Baum_2.png|800px]] | [[File:Baum_2.png|800px]] | ||
Wählen Sie die Fachanwendung "Baum" aus : | |||
[[File:Baum_3.png|800px]] | [[File:Baum_3.png|800px]] | ||
Zeile 26: | Zeile 28: | ||
'''Grundlagen''' | '''Grundlagen''' | ||
Mit | Mit GeoMedia SmartClient Kommunal "Baum" können nicht nur Baumbestände visualisiert und mit Attributen versehen werden, sondern auch Maßnahmenplanungen, wie Beschnitt- oder Fällzeiten, durchgeführt werden. Die Fachanwendung ist dabei gleichzeitig Erfassungs- und Verwaltungstool sowie aussagekräftige Recherchequelle. | ||
Konkret bietet GeoMedia Kommunal den kommunalen Verantwortlichen die Möglichkeit, Bäume sowohl | Konkret bietet GeoMedia SmartClient Kommunal den kommunalen Verantwortlichen die Möglichkeit, Bäume sowohl kartographisch als auch durch fachliche Angaben abzubilden sowie Bäume nach ihrer Lage in der Karte zu suchen. Darüber hinaus können sie Abfragen zu Baum- oder Pflanzalter, Vitalitätsstufe, Kronen- oder Stammdurchmesser und auch zu fälligen oder bevorstehenden Kontrollterminen starten. Die entsprechenden Baumstandorte können in der Karte angezeigt werden. Übersichten von Maßnahmen, Schäden und Untersuchung lassen sich einfach erstellen und drucken. Auf dieser Grundlage sind spezifische Analysen und weitere Planungen einfach durchzuführen. | ||
'''Bestandteile der Baumerfassung in GeoMedia Kommunal sind :''' | '''Bestandteile der Baumerfassung in GeoMedia SmartClient Kommunal sind:''' | ||
* Grunddaten : Baumnummer, Art, Vitalitätsstufe, Alter, Entwicklungsphase, Erheber und Erhebungsdatum | * Grunddaten : Baumnummer, Art, Vitalitätsstufe, Alter, Entwicklungsphase, Erheber und Erhebungsdatum | ||
Zeile 54: | Zeile 56: | ||
'''Die Erfassung einzelner Bäume wird noch über die Pflege von Auswahllisten unterstützt, wie :''' | '''Die Erfassung einzelner Bäume wird noch über die Pflege von Auswahllisten unterstützt, wie:''' | ||
* Baumarten (botanischer Name und deutsche Bezeichnung) | * Baumarten (botanischer Name und deutsche Bezeichnung) | ||
Zeile 70: | Zeile 72: | ||
'''Technologien der graphischen Erfassung von Bäumen :''' | '''Technologien der graphischen Erfassung von Bäumen:''' | ||
* Digitalisieren an der Basis von Luftbildern oder Planwerken | * Digitalisieren an der Basis von Luftbildern oder Planwerken | ||
Zeile 80: | Zeile 82: | ||
* Übernahme von vorhandenen digitalen Daten | * Übernahme von vorhandenen digitalen Daten | ||
Führt man in GeoMedia Kommunal | Führt man in GeoMedia SmartClient Kommunal "Baum" Änderungen an einem einzelnen Objekt durch, werden diese automatisch protokolliert. Die Protokolle werden schreibgeschützt verwaltet. Alle Angaben in der Fachanwendung können durch freidefinierbare Listen exportiert werden. | ||
'''Inhalt und Ergebnisse:''' | |||
Mit GeoMedia SmartClient Kommunal "Baum" können Übersichten oder Schadensberichte gezielt für eine bestimmte Auswahl von Bäumen ausgegeben werden. Auch spezifische Auswertungen zu zuvor definierten Attributen lassen sich leicht auf dem Bildschirm, dem Drucker oder in Form von Listen (z.B. in MS Excel) realisieren. Dabei erhöht die individuelle Darstellung der Bäume abhängig von ihren Attributen, wie beispielsweise die Einfärbung der Bäume in der Karte nach ihren Vitalitätsstufen oder nach den unterschiedlichen fälligen Kontrollterminen, die Übersichtlichkeit. Um darüber hinaus eindeutige Beschriftungen und Zuordnungen zu generieren, können die Bäume nach eigens definierten Vorgaben nummeriert werden. | |||
'''Spezielle Funktionen und Schnittstellen:''' | |||
Durch eine RFID (Radio Frequency Identification)-Schnittstelle wird gewährleistet, dass jeder Baum eindeutig erkannt wird. Das Ergebnis sind schnelle und umfangreiche Datenerhebungen die in GeoMedia SmartClient Kommunal-Baum regelmäßig auswertbar sind. | |||
[[{{{hochlink|#top}}}|Hoch zum {{{hochtext|Seitenanfang}}}]] |
Aktuelle Version vom 11. November 2013, 12:17 Uhr
Die Fachanwendung "Baum" ermöglicht die Verwaltung, Analyse und weitreichende Maßnahmenplanung bezüglich Baumbeständen. Baumschutzverordnung und Verkehrssicherungspflicht der Kommunen verlangen die regelmäßige Überprüfung und Pflege des kommunalen Baumbestands. Ein mit der Fachanwendung "Baum" geführtes Baumkataster bietet hierfür eine ideale Arbeitsgrundlage. Sie ermöglicht die vollständige und effiziente Verwaltung beliebiger Baumbestände und bietet alle hierzu benötigten Funktionen - von der kartographischen Darstellung bis hin zur doppischen Bewertung.
Schwerpunkte und Aufgaben:
- Wahlweise automatische oder GIS-gestützte Ermittlung des Standorts
- Altersstruktur, Vitalitätsübersicht und Schadensübersicht
- Archivierung aller Daten für nicht mehr existierende Bäume (Baumarchiv)
- Doppische Bewertung
Wählen Sie (Projekt) > (Eigenschaften) :
Klicken Sie auf (Fachanwendung hinzufügen)
Wählen Sie die Fachanwendung "Baum" aus :
Grundlagen
Mit GeoMedia SmartClient Kommunal "Baum" können nicht nur Baumbestände visualisiert und mit Attributen versehen werden, sondern auch Maßnahmenplanungen, wie Beschnitt- oder Fällzeiten, durchgeführt werden. Die Fachanwendung ist dabei gleichzeitig Erfassungs- und Verwaltungstool sowie aussagekräftige Recherchequelle.
Konkret bietet GeoMedia SmartClient Kommunal den kommunalen Verantwortlichen die Möglichkeit, Bäume sowohl kartographisch als auch durch fachliche Angaben abzubilden sowie Bäume nach ihrer Lage in der Karte zu suchen. Darüber hinaus können sie Abfragen zu Baum- oder Pflanzalter, Vitalitätsstufe, Kronen- oder Stammdurchmesser und auch zu fälligen oder bevorstehenden Kontrollterminen starten. Die entsprechenden Baumstandorte können in der Karte angezeigt werden. Übersichten von Maßnahmen, Schäden und Untersuchung lassen sich einfach erstellen und drucken. Auf dieser Grundlage sind spezifische Analysen und weitere Planungen einfach durchzuführen.
Bestandteile der Baumerfassung in GeoMedia SmartClient Kommunal sind:
- Grunddaten : Baumnummer, Art, Vitalitätsstufe, Alter, Entwicklungsphase, Erheber und Erhebungsdatum
- Stammdaten : Anzahl, Umfang und Durchmesser
- Kronen- und Wurzeldaten : Durchmesser und Charakteristikum
- Ausgehende Gefahren : Beeinträchtigung der Verkehrs- und Leitungssicherheit
- Fällung : Fälldatum und Aktenzeichen
- Kontrolldaten : Kontrollintervalle, geplanter Maßnahmenbeginn, nächster Kontrolltermin
- Untersuchungen : Datum, Art, Sachverständiger
- Krankheiten und Schäden : Bezeichnung und Datum
- Maßnahmen : Maßnahmenart, Durchführungsdaten und Stand der Durchführung
- Baumarchiv : Zugriff auf historische Daten
Die Erfassung einzelner Bäume wird noch über die Pflege von Auswahllisten unterstützt, wie:
- Baumarten (botanischer Name und deutsche Bezeichnung)
- Krankheiten / Schäden
- Baum - Charakteristika
- Vermögensträger
- Vitalitätsstufen
Das Verfahren mit Auswahltabellen vereinfacht die Auswertung der Datenbestände wesentlich.
Technologien der graphischen Erfassung von Bäumen:
- Digitalisieren an der Basis von Luftbildern oder Planwerken
- Vermessungsdatenimport
- Konstruktion in Bezug zu vorhandenen anderen Objekten
- Übernahme von vorhandenen digitalen Daten
Führt man in GeoMedia SmartClient Kommunal "Baum" Änderungen an einem einzelnen Objekt durch, werden diese automatisch protokolliert. Die Protokolle werden schreibgeschützt verwaltet. Alle Angaben in der Fachanwendung können durch freidefinierbare Listen exportiert werden.
Inhalt und Ergebnisse:
Mit GeoMedia SmartClient Kommunal "Baum" können Übersichten oder Schadensberichte gezielt für eine bestimmte Auswahl von Bäumen ausgegeben werden. Auch spezifische Auswertungen zu zuvor definierten Attributen lassen sich leicht auf dem Bildschirm, dem Drucker oder in Form von Listen (z.B. in MS Excel) realisieren. Dabei erhöht die individuelle Darstellung der Bäume abhängig von ihren Attributen, wie beispielsweise die Einfärbung der Bäume in der Karte nach ihren Vitalitätsstufen oder nach den unterschiedlichen fälligen Kontrollterminen, die Übersichtlichkeit. Um darüber hinaus eindeutige Beschriftungen und Zuordnungen zu generieren, können die Bäume nach eigens definierten Vorgaben nummeriert werden.
Spezielle Funktionen und Schnittstellen:
Durch eine RFID (Radio Frequency Identification)-Schnittstelle wird gewährleistet, dass jeder Baum eindeutig erkannt wird. Das Ergebnis sind schnelle und umfangreiche Datenerhebungen die in GeoMedia SmartClient Kommunal-Baum regelmäßig auswertbar sind.