MobileAppGas: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ <div id="mainpage-welcome-box" style="margin:0em 0em 0.3em 0em; float:right; width=30px ; border:1px solid #cccccc; background-color:#CAE1FF; padding: 0.5em;…“) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
zur mobileApp '''Baum'''<br /> | zur mobileApp '''Baum'''<br /> | ||
* GMSC-K Basis-Lizenzen | * GMSC-K Basis-Lizenzen | ||
* GMSC mobileApp- | * GMSC mobileApp-Gas | ||
</div> | </div> | ||
[[Datei:MobileApp | [[Datei:MobileApp Gas.png|500px]] | ||
<br /> | <br /> | ||
Die Fachanwendung GMSC-K® Gas dokumentiert und verwaltet die Informationen zu den Hausanschlüssen und Inventargegenstände des zu verwaltenden Raums. Die Fachanwendung unterstützt bei der Erfassung, Änderung und Auswertung der relevanten Informationen. | |||
Die mobileApp Gas ermöglicht eine Nutzung und Bearbeitung im Gelände sowie die Synchronisierung der mobil erhobenen Daten mit dem Datenbestand in der GMSC-K® -Datenbank. | |||
= Funktionen = | |||
[[Datei:GasSuche.png|mini]] | |||
Neben den in der [[MobileAppBasis##Funktionsleiste_.26_Standardfunktionen| mobileApp Basis beschriebenen Funktionen]] gibt es speziell für mobileApp Gas noch folgende Funktion: | |||
=== [[Datei:Gasbestand.png|50px]] Hausanschluss (Gas) Suche === | |||
In der Suchmaske können Sie nach der Adresse in Form von Ortsteil, Straße und Hausnummer suchen. Es ist nicht notwendig, in allen Feldern etwas anzugeben, auch eine Teilanfrage bringt ein Suchergebnis. Geben Sie Ihren Suchbegriffe im entsprechenden Feld ein und Sie auf „Suche starten“. Das Suchergebnis wird als Liste abgebildet. Ausgehend von der Ergebnisliste können Sie direkt zur Sachdatenmaske wechseln, indem Sie den Datensatz in der Liste anklicken oder mit der Lupe in die Karte zoomen. Diese Zoom-Funktion der Lupe ist nur aktiv, wenn das Objekt tatsächlich Koordinaten hat. | |||
= Datenmaske = | |||
[[Datei:GasCheckliste.png|mini]] | |||
Standardmäßig besitzen Befunde der ''Hausanschlüsse (Gas)'' neben dem Reiter '''Grunddaten''' die '''Checklisten'''. | |||
Über eine indivduelle Konfiguration können mehrere Checklisten ausgewählt werden. Diese werden über den Button ''Checkliste erstellen'' oben links ausgewählt. Es wird eine neue Kontrolle erstellt und es öffnet sich eine Tabelle, in der Angaben zum Hausanschluss (Gas) dokumentiert werden können. Dies geschieht pro Spalte über eine Toggle-Funktion. Eine deaktivierte Option ist Grau, eine ausgewählte Option ist schwarz und Grün unterlegt. Für ausführlichere Informationen kann unten das Text-Feld Beschreibung genutzt werden. | |||
= Konfiguration (in Bearbeitung)= | |||
mobileApp Gas basiert auf [[MobileAppBasis#Konfiguration |mobileApp Basis]], weswegen die dort beschriebenen grundlegenden Funktionen und Konfigurationen auch hier verwendet werden. | |||
== gas.json == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Parameter!! Typ!! Beschreibung | |||
|- | |||
| „bookmarks“|| Text|| Liste der Arbeitssitzungen, die verwendet werden. | |||
|- | |||
| „filter“|| BaumFilter|| SQL-Filter für die verwendeten Sachdaten. | |||
|- | |||
| befundartConfigs“|| BefundartConfig[]|| Konfiguration der möglichen Befundarten innerhalb mobileApp Baum. | |||
|- | |||
| „massnahmenConfigs“|| VorgangspositionConfig[]|| Konfiguration der möglichen Maßnahmenarten innerhalb mobileApp Baum. | |||
|- | |||
| „displayedBaumArt“|| Text|| egt fest ob die „deutscheBezeichnung“ oder „lateinischeBezeichnung“ eines Baumes in der Suchergebnisliste verwendet wird. | |||
|- | |||
| „fachanwendung“|| CodelistConfig|| Die Fachanwendung, die allen Befunden und Maßnahmen zugeordnet wird. | |||
|- | |||
| „kategorieUntersuchung“|| CodelistConfig|| Die Oberkategorie der Kontrollen („kategorie“). | |||
|- | |||
| kategorieKontrolle“|| CodelistConfig|| Die Kategorie der Sichtkontrolle („kategorie1“) | |||
|- | |||
| „vorbelegungenByType“|| Text=>DefaultValueConfig[]|| Die Vorbelegungen für die Befunde und Maßnahmen, die bei Anlage innerhalb der mobileApp gesetzt werden. | |||
|- | |||
| „auswahlStatus“|| AuswahleinschraenkungConfig|| Die Auswahleinschränkung für den Status der Maßnahmen/Befunde. | |||
|- | |||
| „auswahlKategorie“|| AuswahleinschraenkungConfig|| Die Auswahleinschränkung für die Kategorien der Maßnahmen/Befunde. | |||
|} | |||
== Konfiguration der Auswahllisten == | |||
Die Konfiguration der Auswahllisten (Stammdaten) findet in GMSC-K statt. Die Einstellungen können individualisiert werden. Dabei sollte beachtet werden, dass die Einstellungen in zwei Stellen übereinstimmen müssen: in GMSC-K als auch in der Datei baum.json | |||
=== Befundarten === | |||
In GMSC-K: Erforderliche Einstellungen in der Objektklasse Art Befund<br /> | |||
Die Datensätze, die in der mobilen Applikation übertragen sind, müssen folgende Eigenschaften bei der Auswahleinschränkung haben:<br /> | |||
Auswahleinschränkungsname: BEREICH<br /> | |||
<br /> | |||
Hinweis: wenn Sie in GMSC-K die Liste der Befundarten erweitern, dann muss anschließend in der mobilen Applikation im Onlinemodus der Synchronisationsschritt „Sachdaten Baum Mobil“ gestartet werden. | |||
=== Maßnahmen === | |||
In GMSC-K: Erforderliche Einstellungen in der Objektklasse Kategorie<br /> | |||
Die Datensätze, die in der mobilen Applikation übertragen sind, müssen folgende Eigenschaften bei der Auswahleinschränkung haben:<br /> | |||
Auswahleinschränkungsname: Art<br /> | |||
Wert: MSN oder UNT<br /> | |||
Hinweis: <br /> | |||
MSN steht für Einträge, die unter der Gruppe Maßnahmen aufgelistet werden<br /> | |||
UNT steht für Einträge, die unter der Gruppe Untersuchungen aufgelistet werden<br /> | |||
<br /> | |||
Hinweis: wenn Sie in GMSC-K die Liste der Befundarten erweitern, dann muss anschließend in der mobilen Applikation im Onlinemodus der Synchronisationsschritt „Sachdaten Baum Mobil“ gestartet werden.<br /> |
Aktuelle Version vom 23. Oktober 2019, 07:40 Uhr
Die Fachanwendung GMSC-K® Gas dokumentiert und verwaltet die Informationen zu den Hausanschlüssen und Inventargegenstände des zu verwaltenden Raums. Die Fachanwendung unterstützt bei der Erfassung, Änderung und Auswertung der relevanten Informationen.
Die mobileApp Gas ermöglicht eine Nutzung und Bearbeitung im Gelände sowie die Synchronisierung der mobil erhobenen Daten mit dem Datenbestand in der GMSC-K® -Datenbank.
Funktionen
Neben den in der mobileApp Basis beschriebenen Funktionen gibt es speziell für mobileApp Gas noch folgende Funktion:
Hausanschluss (Gas) Suche
In der Suchmaske können Sie nach der Adresse in Form von Ortsteil, Straße und Hausnummer suchen. Es ist nicht notwendig, in allen Feldern etwas anzugeben, auch eine Teilanfrage bringt ein Suchergebnis. Geben Sie Ihren Suchbegriffe im entsprechenden Feld ein und Sie auf „Suche starten“. Das Suchergebnis wird als Liste abgebildet. Ausgehend von der Ergebnisliste können Sie direkt zur Sachdatenmaske wechseln, indem Sie den Datensatz in der Liste anklicken oder mit der Lupe in die Karte zoomen. Diese Zoom-Funktion der Lupe ist nur aktiv, wenn das Objekt tatsächlich Koordinaten hat.
Datenmaske
Standardmäßig besitzen Befunde der Hausanschlüsse (Gas) neben dem Reiter Grunddaten die Checklisten.
Über eine indivduelle Konfiguration können mehrere Checklisten ausgewählt werden. Diese werden über den Button Checkliste erstellen oben links ausgewählt. Es wird eine neue Kontrolle erstellt und es öffnet sich eine Tabelle, in der Angaben zum Hausanschluss (Gas) dokumentiert werden können. Dies geschieht pro Spalte über eine Toggle-Funktion. Eine deaktivierte Option ist Grau, eine ausgewählte Option ist schwarz und Grün unterlegt. Für ausführlichere Informationen kann unten das Text-Feld Beschreibung genutzt werden.
Konfiguration (in Bearbeitung)
mobileApp Gas basiert auf mobileApp Basis, weswegen die dort beschriebenen grundlegenden Funktionen und Konfigurationen auch hier verwendet werden.
gas.json
Parameter | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
„bookmarks“ | Text | Liste der Arbeitssitzungen, die verwendet werden. |
„filter“ | BaumFilter | SQL-Filter für die verwendeten Sachdaten. |
befundartConfigs“ | BefundartConfig[] | Konfiguration der möglichen Befundarten innerhalb mobileApp Baum. |
„massnahmenConfigs“ | VorgangspositionConfig[] | Konfiguration der möglichen Maßnahmenarten innerhalb mobileApp Baum. |
„displayedBaumArt“ | Text | egt fest ob die „deutscheBezeichnung“ oder „lateinischeBezeichnung“ eines Baumes in der Suchergebnisliste verwendet wird. |
„fachanwendung“ | CodelistConfig | Die Fachanwendung, die allen Befunden und Maßnahmen zugeordnet wird. |
„kategorieUntersuchung“ | CodelistConfig | Die Oberkategorie der Kontrollen („kategorie“). |
kategorieKontrolle“ | CodelistConfig | Die Kategorie der Sichtkontrolle („kategorie1“) |
„vorbelegungenByType“ | Text=>DefaultValueConfig[] | Die Vorbelegungen für die Befunde und Maßnahmen, die bei Anlage innerhalb der mobileApp gesetzt werden. |
„auswahlStatus“ | AuswahleinschraenkungConfig | Die Auswahleinschränkung für den Status der Maßnahmen/Befunde. |
„auswahlKategorie“ | AuswahleinschraenkungConfig | Die Auswahleinschränkung für die Kategorien der Maßnahmen/Befunde. |
Konfiguration der Auswahllisten
Die Konfiguration der Auswahllisten (Stammdaten) findet in GMSC-K statt. Die Einstellungen können individualisiert werden. Dabei sollte beachtet werden, dass die Einstellungen in zwei Stellen übereinstimmen müssen: in GMSC-K als auch in der Datei baum.json
Befundarten
In GMSC-K: Erforderliche Einstellungen in der Objektklasse Art Befund
Die Datensätze, die in der mobilen Applikation übertragen sind, müssen folgende Eigenschaften bei der Auswahleinschränkung haben:
Auswahleinschränkungsname: BEREICH
Hinweis: wenn Sie in GMSC-K die Liste der Befundarten erweitern, dann muss anschließend in der mobilen Applikation im Onlinemodus der Synchronisationsschritt „Sachdaten Baum Mobil“ gestartet werden.
Maßnahmen
In GMSC-K: Erforderliche Einstellungen in der Objektklasse Kategorie
Die Datensätze, die in der mobilen Applikation übertragen sind, müssen folgende Eigenschaften bei der Auswahleinschränkung haben:
Auswahleinschränkungsname: Art
Wert: MSN oder UNT
Hinweis:
MSN steht für Einträge, die unter der Gruppe Maßnahmen aufgelistet werden
UNT steht für Einträge, die unter der Gruppe Untersuchungen aufgelistet werden
Hinweis: wenn Sie in GMSC-K die Liste der Befundarten erweitern, dann muss anschließend in der mobilen Applikation im Onlinemodus der Synchronisationsschritt „Sachdaten Baum Mobil“ gestartet werden.