Kreisbogen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Kreisbogen über 2 Punkte== | ==Kreisbogen über 2 Punkte== | ||
===Eingabe mit freiem Radius=== | |||
:*Eingabefenster erscheint bei Aktivierung der Funktion: | :*Eingabefenster erscheint bei Aktivierung der Funktion: | ||
:*Eingaben sollten nur getätigt werden, wenn es sich um einen festen Radius handeln soll. | :*Eingaben sollten nur getätigt werden, wenn es sich um einen festen Radius handeln soll - Schlosszustand: ''offen''. | ||
[[File:Distanz.PNG|258px]] | [[File:Distanz.PNG|258px]] | ||
Zeile 27: | Zeile 28: | ||
[[{{{hochlink|#top}}}|Hoch zum {{{hochtext|Seitenanfang}}}]] | |||
===Eingabe mit festem Radius=== | |||
:*Bei einem festen Radius ist es ausreichend, die zwei Bezugslinien hintereinander mit der linken Maustaste anzuklicken. | :*Bei einem festen Radius ist es ausreichend, die zwei Bezugslinien hintereinander mit der linken Maustaste anzuklicken. | ||
:*Der Kreisbogen wird automatisch generiert (rote Linie): | :*Der Kreisbogen wird automatisch generiert (rote Linie): | ||
Zeile 33: | Zeile 36: | ||
[[File:Kreisbogen5.PNG|257px]] | [[File:Kreisbogen5.PNG|257px]] | ||
[[{{{hochlink|#top}}}|Hoch zum {{{hochtext|Seitenanfang}}}]] | |||
==Kreisbogen über 3 Punkte== | ==Kreisbogen über 3 Punkte== | ||
Zeile 54: | Zeile 59: | ||
:*Gewünschten Kreisbogen mit Klick in die Karte mit der linken Maustaste bestätigen. | :*Gewünschten Kreisbogen mit Klick in die Karte mit der linken Maustaste bestätigen. | ||
[[{{{hochlink|#top}}}|Hoch zum {{{hochtext|Seitenanfang}}}]] | |||
==Kreisbogen über Mittelpunkt== | ==Kreisbogen über Mittelpunkt== | ||
:*Klicken Sie in die Karte mit der linken Maustaste, um den Mittelpunkt des Kreises zu definieren. | |||
[[File:kreisbogen10.PNG|221px]] | |||
:*Klicken SIe in die Karte, um den zweiten Punkt des Kreisbogens zu definieren. | |||
[[File:kreisbogen11.PNG|238px]] | |||
:*Den Kreisbogen dynamisch festlegen. | |||
[[File:kreisbogen12.PNG|260px]] | |||
:*Eine Position mit der linken Maustaste bestätigen. | |||
[[File:kreisbogen13.PNG|260px]] | |||
[[{{{hochlink|#top}}}|Hoch zum {{{hochtext|Seitenanfang}}}]] |
Aktuelle Version vom 19. September 2013, 12:18 Uhr
Kreisbogen über 2 Punkte
Eingabe mit freiem Radius
- Eingabefenster erscheint bei Aktivierung der Funktion:
- Eingaben sollten nur getätigt werden, wenn es sich um einen festen Radius handeln soll - Schlosszustand: offen.
- Erste, dann zweite Bezugslinie mit der linken Maustaste anklicken.
- Ein Kreisbogen, der dynamisch und frei vergrößert und verkleiner werden kann, wird generiert.
- Kreisbogen kann dynamisch aufgezogen werden.
- Weiter aufziehen.
- Zurückziehen und mit linker Maustaste bestätigen.
Eingabe mit festem Radius
- Bei einem festen Radius ist es ausreichend, die zwei Bezugslinien hintereinander mit der linken Maustaste anzuklicken.
- Der Kreisbogen wird automatisch generiert (rote Linie):
Kreisbogen über 3 Punkte
- Die ersten zwei Punkte sind da, um die Sehne des Kreisbogens zu definieren.
- Der dritte Punkt, um den Kreisbogen abzusetzen.
- Sie können, noch bevor Sie den Kreisbogen bestätigen, dynamisch den Bogen aufziehen:
- und sogar um die gleiche Sehne "kippen":
- Gewünschten Kreisbogen mit Klick in die Karte mit der linken Maustaste bestätigen.
Kreisbogen über Mittelpunkt
- Klicken Sie in die Karte mit der linken Maustaste, um den Mittelpunkt des Kreises zu definieren.
- Klicken SIe in die Karte, um den zweiten Punkt des Kreisbogens zu definieren.
- Den Kreisbogen dynamisch festlegen.
- Eine Position mit der linken Maustaste bestätigen.