Von Ggmuelle hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
12:31, 30. Jul. 2024 XPlanung-6.zip (Datei) 371 KB   11
15:29, 15. Feb. 2024 Iis url rewrite.png (Datei) 319 KB   1
09:24, 8. Aug. 2023 XPLAN 2020 Grundlagen.zip (Datei) 504 KB   2
10:43, 30. Jän 2023 Hoehenprofil.png (Datei) 300 KB   1
07:46, 12. Mai 2022 Gmsck-2018-konfigurationsdateien.pdf (Datei) 152 KB   5
09:35, 12. Apr. 2022 Cors-header.png (Datei) 49 KB   1
11:14, 11. Apr. 2022 Iis bindings.png (Datei) 89 KB   1
11:14, 11. Apr. 2022 Iis urlrewrite norules.png (Datei) 47 KB   1
11:13, 11. Apr. 2022 Iis urlrewrite outbound.png (Datei) 60 KB   1
11:13, 11. Apr. 2022 Iis urlrewrite inbound.png (Datei) 56 KB   1
15:09, 8. Mär. 2021 Markierung selection postgresql.zip (Datei) 648 Bytes   1
12:28, 21. Jän 2021 Friedhof-gebührenbescheid.png (Datei) 115 KB   1
09:08, 7. Jul. 2020 Zuordnung DWA-M 150 GMSC-K.pdf (Datei) 222 KB   1
15:15, 18. Jun. 2020 Mae-bridge.png (Datei) 37 KB   2
06:04, 3. Jul. 2019 Änderungen-GMSC-K-2018.pdf (Datei) 199 KB   1
06:03, 3. Jul. 2019 Änderungen-GMSC-K-2016-SP2.pdf (Datei) 161 KB   1
13:42, 29. Mai 2019 XPlanHxGN GMSCK2018 SP1.zip (Datei) 350 KB   1
13:10, 29. Mai 2019 XPlanHxGN GMSCK2018.zip (Datei) 363 KB   1
13:40, 25. Mai 2018 JasperReports Stammblatt.zip (Datei) 9 KB   1
13:37, 25. Mai 2018 Jasper reportdaten parameter.PNG (Datei) 60 KB   1
13:36, 25. Mai 2018 Jasper reportdaten query.PNG (Datei) 46 KB   1
13:30, 25. Mai 2018 Jasper karte einbinden.PNG (Datei) 150 KB   1
13:28, 25. Mai 2018 Jasper dataset query.PNG (Datei) 69 KB   1
13:21, 25. Mai 2018 Jasper datasource.PNG (Datei) 28 KB   1
13:19, 25. Mai 2018 Jasper reportparameter.PNG (Datei) 26 KB   1
08:57, 25. Mai 2018 Reportdef editor.png (Datei) 99 KB   1
08:00, 25. Mai 2018 Stammblatt Flurstuecke.zip (Datei) 13 KB   1
07:51, 25. Mai 2018 Birt reportdaten massstab.PNG (Datei) 31 KB   1
07:51, 25. Mai 2018 Birt reportdaten parameter.PNG (Datei) 14 KB   1
07:51, 25. Mai 2018 Birt reportdaten query.PNG (Datei) 28 KB   1
07:41, 25. Mai 2018 Birt karte einbinden 2.PNG (Datei) 54 KB   1
07:40, 25. Mai 2018 Birt karte einbinden.PNG (Datei) 49 KB   1
07:23, 25. Mai 2018 Birt dataset parameters.PNG (Datei) 19 KB   1
07:23, 25. Mai 2018 Birt dataset query.PNG (Datei) 52 KB   1
07:22, 25. Mai 2018 Birt datasource properties.PNG (Datei) 16 KB   1
07:21, 25. Mai 2018 Birt datasource.PNG (Datei) 14 KB   1
07:20, 25. Mai 2018 Birt reportparameter.PNG (Datei) 11 KB   1
14:00, 8. Dez. 2017 Datensatznummerierung 2016.PNG (Datei) 165 KB   1
13:59, 8. Dez. 2017 Datensatznummerierung.PNG (Datei) 165 KB   1
10:12, 25. Sep. 2017 UTM32prefix(4647).zip (Datei) 2 KB   1
09:13, 12. Mai 2017 Markierung selection mssql.zip (Datei) 538 Bytes   1
09:08, 12. Mai 2017 Markierung selection oracle.zip (Datei) 660 Bytes   1
08:46, 6. Mär. 2017 Personen import 5.png (Datei) 5 KB   1
08:46, 6. Mär. 2017 Personen import 4.png (Datei) 53 KB   1
08:46, 6. Mär. 2017 Personen import 3.png (Datei) 72 KB   1
08:45, 6. Mär. 2017 Personen import 2.png (Datei) 82 KB   1
08:45, 6. Mär. 2017 Personen import 1.png (Datei) 96 KB   1
08:32, 24. Feb. 2017 Xplan externe codelisten.zip (Datei) 2 KB   1
12:35, 3. Feb. 2017 Gmsck-konfigurationsdateien.pdf (Datei) 364 KB   1
14:16, 24. Jän 2017 Performancemonitor.png (Datei) 53 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite